产品详情
德铝AlZn5铝板)上海.湘晓.德铝产品授权经销商:AlZn5铝板价格//AlZn5铝板硬度//AlZn5铝板厂家//AlZn5铝板加工性//AlZn5铝板性能//AlZn5铝板一公斤多少钱//AlZn5铝板状态//AlZn5铝板特性//AlZn5铝板成分//AlZn5铝板密度//AlZn5铝板耐蚀性能//AlZn5铝板焊接性能//AlZn5铝板图片..国产铝材,进口铝材,铝板系列,铝板系列,铝管系列,铝线铝丝,方棒,矩形管,六角棒系列,角铝系列.价格咨询陈经理(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度){{铝板--铝板--铝型材--角铝--六角铝板}}--超硬铝/锻铝/硬铝/防锈铝/力学性能/导热系数
AlZn5铝合金(热轧——铝板.铝板.铝管.角铝)AlZn5铝合金(冷轧——铝板.铝板.铝管.角铝)
AlZn5圆棒销售:直径5mm-500mm,均有现货
AlZn5圆棒分类:车光圆、拉光圆、黑皮毛圆
AlZn5棒材销售:厚度1mm-450mm,均有现货
AlZn5板材分类:机扎板、锻造板、锻板、扎板
AlZn5产品备注:零售,批发1吨起按批发价格销售
——————————————————————————————
AlZn5变形铝合金
特性应用:铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。
AlZn5铝合金化学成分:
牌号 化学成分(重量百分比)Chemicai composition(WT%)
数字式 铝(Al) 铁(Fe) 硅(Si) 铜(Cu) 钛(Ti) 锰(Mn) 镁(Mg) 锌(Zn) 铬(Cr) 其它杂质.......
德国凯撒 KAISER | |||||||||||||
合##号 | 化 学 成 分,wt% | 其它杂质 | Al含量 | ||||||||||
字母式 | 数字式 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 每个 | 总计 | ||
A.工业纯铝(DIN1712,T3) | |||||||||||||
A199.98R | 3.0385 | 0.01 | 0.006 | 0.003 | — | — | — | 0.01 | 0.003 | — | 0.003 | 0.029 | ≥99.98 |
A199.9 | 3.0305 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | 0.04 | 0.006 | 0.030Ga | 0.01 | 0.1 | ≥99.90 |
A199.8 | 3.0285 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | — | 0.06 | 0.02 | 0.03Ga | 0.02 | 0.2 | ≥99.80 |
A199.7 | 3.0725 | 0.2 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | — | 0.07 | 0.03 | — | 0.03 | 0.3 | ≥99.70 |
A199.5 | 3.0255 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.07 | 0.05 | — | 0.03 | 0.5 | ≥99.50 |
E-Al | 3.0257 | 0.25 | 0.4 | 0.02 | — | 0.05 | — | 0.05 | 0.03(Cr+Mn+Ti+V) | 0.03 | 0.5 | 余量 | |
Al99 | 3.0205 | 1.0(Fe+Si) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.05 | 1 | ≥99.0 | |
变形铝(DIN1725-83 | |||||||||||||
AlRMg0.5 | 3.3309 | 0.01 | 0.008 | — | — | 0.35-0.6 | — | 0.01 | 0.008 | (Fe+Ti)0.008 | 0.003 | 0.02 | 余量 |
AlRMg1 | 3.3319 | 0.01 | 0.008 | — | 0.8-1.1 | — | 0.01 | 0.008 | (Fe+Ti)0.008 | 0.003 | 0.02 | 余量 | |
Al99.9Mg0.5 | 3.3308 | 0.06 | 0.04 | — | 0.03 | 0.35-0.6 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.001 | 0.01 | 余量 |
Al99.9Mg1 | 3.3318 | 0.06 | 0.04 | — | 0.03 | 0.8-1.1 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.001 | 0.01 | 余量 |
Al99.85Mg0.5 | 3.3307 | 0.08 | 0.08 | — | 0.03 | 0.30-0.60 | — | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.85Mg1 | 3.3317 | 0.08 | 0.08 | — | 0.03 | 0.7-1.1 | —— | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.9MgSi | 3.3208 | 0.35-0.7 | 0.04 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.35-0.7 | — | 0.04 | 0.01 | — | 0.01 | 0.1 | 余量 |
Al99.85MgSi | 3.2307 | 0.35-0.7 | 0.08 | 0.05-0.20 | 0.03 | 0.35-0.7 | — | 0.05 | 0.02 | — | 0.02 | 0.15 | 余量 |
Al99.8ZnMg | 3.4337 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.7-1.2 | 0.1 | 3.8-4.6 | 0.02 | Zr 0.15,(Fe+Si+Ti+Mn)0.20 | 0.02 | — | 余量 |
AlFeSi | 3.0915 | 0.40-0.8 | 0.50-1.0 | 0.1 | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.05 | — | 0.06 | 0.25 | 余量 |
E-AlMgSi | 3.2305 | 0.50-0.6 | 0.10-0.30 | 0.02 | — | 0.35-0.6 | — | 0.15 | — | Cr+Mn+Ti+V0.03 | 0.03 | 0.1 | 余量 |
E-AlMgSi0.5 | 3.3207 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | — | 0.1 | — | — | 0.03 | 0.1 | 余量 |
AlMgSi0.5 | 3.3206 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMgSi0.7 | 3.231 | 0.50-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | Mn+Cr0.12-0.50 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMgSi1 | 3.2315 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlMgSiPb | 3.0615 | 0.6-1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | Bi+Cd+Pb+Sn1.0-2.5 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlCuBiPb | 3.1655 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | — | — | — | 0.3 | — | Bi0.20-0.6Pb0.20-0.6 | 0.1 | 0.15 | 余量 |
AlCuMgPb | 3.1645 | 0.8 | 0.8 | 3.3-4.6 | 0.50-1.0 | 0.40-1.8 | — | 0.8 | 0.2 | Bi+Cd+Pb+Sn1.0-2.5 | 0.05 | 0.3 | 余量 |
AlCu2.5Mg0.5 | 3.1305 | 0.8 | 0.7 | 2.2-3.0 | 0.2 | 0.20-0.50 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlCuMg1 | 3.1325 | 0.20-0.8 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.1 | 0.25 | Ti+Zr0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlCuMg2 | 3.1355 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Ti+Zr0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlCuSiMn | 3.1255 | 0.50-1.2 | 0.7 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | |
AlZn1 | 3.1445 | Si+Fe | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | Ti+Zr0.08-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | ||
AlZn4.5Mg1 | 3.4335 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05-0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | 4.0-5.0 | — | Zr0.8-0.20Ti+Zr0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlZnMgCu0.5 | 3.4345 | 0.5 | 0.5 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | 4.3-5.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlZnMgCu1.5 | 3.4365 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0.2 | Ti+Zr0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1 | 3.0515 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.6 | 3.0506 | 0.3 | 0.45 | 0.1 | 0.4-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMnCu | 3.0517 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.5Mg0.5 | 3.0505 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg0.5 | 3.0525 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg1 | 3.0526 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1 | 3.3315 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 0.7-1.1 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1.5 | 3.3316 | 0.4 | 0.45 | 0.05 | 0.15 | 1.1-1.7 | 0.1 | 0.2 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg1.8 | 3.3326 | 0.3 | 0.45 | 0.05 | 0.25 | 1.4-2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2.5 | 3.3523 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg3 | 3.3535 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | (Mn+Cr)0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4.5 | 3.33455 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4.0-5.0 | 0.15 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg5 | 3.3555 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.10-0.6 | 4.5-5.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (Mn+Cr)0.10-0.6 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2Mn0.3 | 3.3525 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.10-0.50 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2Mn0.8 | 3.3527 | 0.4 | 0.55 | 0.1 | 0.50-1.1 | 1.6-2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg2.7Mn | 3.3537 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | 0.25 | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4Mn | 3.3545 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg4.5Mn | 3.3547 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMg5Mn | 3.3549 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1 | 3.0515 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.6 | 3.0506 | 0.3 | 0.45 | 0.1 | 0.4-0.8 | 0.1 | — | 0.1 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMnCu | 3.0517 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn0.5Mg0.5 | 3.0505 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg0.5 | 3.0525 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
AlMn1Mg1 | 3.0526 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。