产品详情
很荣幸为您介绍SKF频闪仪TKRS10这款产品,SKF频闪仪TKRS10为瑞典斯凯孚生产,我公司为斯凯孚SKF频闪仪TKRS10经销商 , SKF频闪仪TKRS10原装进口,质量保证!
欢迎新老客户来电咨询 微信: QQ:849893319 联系人:王诺
频闪仪
利用频闪实现操作简便且具有成本效益的检测
TKRS 20
TKRS 10
SKF TKRS系列频闪仪拥有以下特点:
- 符合人体工学的控制设计,可在几秒钟内设置好闪烁频率
- 相移模式可将目标物体旋转至所要的观测位置;尤其适用于齿轮和风机叶片检查
- 为了便于长时间使用,频闪仪有三脚架安装螺纹孔
- 配备坚固的仪器箱和##充电器
频闪仪TKRS 10
- 每分钟闪烁频率可达12 500次,适用范围广
- 液晶显示屏易于阅读
- 氙光灯光源至少可闪烁1亿次
- 提供备用氙光灯,以尽可能减少仪器停机
- 可充电电池,充电后*长可用时间为2.5个小时
频闪仪TKRS 20
带远距离激光传感器的TKRS 20
- 低能耗的LED光源,可充电电池通常至少可用12小时
- 明亮、强的闪光保证在一定距离和观察范围内照明目标物体,适合户外使用
- 闪烁频率高达300 000转/分钟,满足大多数高速应用。 强灯模式适用于定期点检
- 远距离光学传感器可以很容易触发频闪,也可将频闪仪作为转速计使用
- 易于阅读的液晶显示屏将显示用户设置,并允许快速调用十个用户可编程频闪记忆
- 使用可选电缆TKRS C1,TKRS 20可连接到SKF Microlog系列数据采集器
TKRS 10技术参数 | |
型号 | 频闪仪TKRS 10 |
频闪范围 | 每分钟40至12 500次(f/min.) |
光学传感器频闪范围 | 不适用 |
频闪精度 | ±0.5 次/分钟或读数的±0.01%, 取较大值 |
频闪设置和显示分辨率 | 100 至 9 999 次/分钟;0.1 次/分钟, 10 000 至 12 500 次/分钟;1 次/分钟 |
转速表范围 | 40至59 000 转/分钟 |
转速表精度 | ±0.5 转/分钟或读数的±0.01%, 取较大值 |
频闪源 | 氙灯: 10 W |
频闪间隔 | 9-15毫秒 |
光功率 | 每次频闪154 mJ |
电池组类型 | 镍氢电池,可充电可拆卸 |
电池组充电时间 | 2至4个小时 |
每次充电可使用时间 | 1 600 次/分钟下2.5小时, 3 200 次/分钟下1.25个小时 |
蓄电池充电器AC输入 | 100–240伏AC,50/60 Hz |
显示 | 8 字符 2 行LCD, 字母数字式显示 |
显示更新 | 持续 |
控制装置 | 电源,x2,x1/2,相移, 外触发器 |
外部触发器输入 | 0–5 V TTL型,立体声插头 |
外部触发器至频闪延时 | *大5毫秒 |
同步脉冲输出 0–5 V TTL | 型信号,立体声插头 |
单元重量 | 650 g(1 英磅,7 盎司) |
总重量(包括携带箱) | 1.9 kg (4.2 lb) |
携带箱尺寸 | 360 x 110 x 260 mm(14.2 x 4.3 x 10.2 in.) |
工作温度 | 0至45 °C(32至113 °F) |
存储温度 | -20至+45 °C(-4至+113 °F) |
TKRS 20技术参数 | |
型号 | 频闪仪TKRS 20 |
频闪范围 | 每分钟30至300 000次 |
光学传感器频闪范围 | 30至100 000 次/分钟 |
频闪精度 | ±1 次/分钟或读数的±0.01%, 取较大值 |
频闪设置和显示分辨率 | 30 至 9 999 次/分钟;0.1 次/分钟, 10 000 至 300 000 次/分钟;1 次/分钟 |
转速表范围 | 30至300 000 转/分钟 |
转速表精度 | ±0.5 转/分钟或读数的±0.01%, 取较大值 |
频闪源 | LED |
频闪间隔 | 0.1°–5° |
光功率 | 1600 勒克斯,6000 次/分钟,0.2米(8 英寸) |
电池组类型 | 镍氢电池,可充电可拆卸 |
电池组充电时间 | 2至4个小时 |
每次充电可使用时间 | 一般使用12个小时 带光学传感器使用6个小时 |
蓄电池充电器AC输入 | 100–240伏AC,50/60 Hz |
显示 | 8 字符 2 行LCD,字母数字式显示 |
显示更新 | 持续 |
控制装置 | 电源,x2,x1/2,相移,外 触发器,脉冲长度和存储器 |
外部触发器输入 | 0–5 V TTL型,立体声插头 |
外部触发器至频闪延时 | *大5毫秒 |
同步脉冲输出 0–5 V TTL | 型信号,立体声插头 |
单元重量 | 600 g(1英磅,5盎司) |
总重量(包括携带箱) | 1.9 kg (4.2 lb) |
携带箱尺寸 | 360 x 110 x 260 mm(14.2 x 4.3 x 10.2 in.) |
工作温度 | 0至45 °C(32至113 °F) |
存储温度 | -20至+45 °C(-4至+113 °F) |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。