DKW系列外转子空调风机

品牌:恒耐型号:DKW型规格:DKW系列外转子空调风机

  • 产品价格:面议
  • 所 在 地:浙江-台州市
  • 有效期至:长期有效
  • 发布日期:2015-08-27
欢迎来电洽谈,电话:

产品详情

 DKW系列低噪声空调风机是本厂参照国内外同类产品先进技术自行开发生产的前向多翼离心风机,采用YDw型低噪声外转子电机,全模具化生产,具有风量大、体积小、噪音低、效率高、性能曲线平坦、结构紧凑、安装方便等特点。输送的介质为空气和其它不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀的气体。气体内不许有粘性物质,含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3.介质温度不得超过60℃适用于工矿企业、宾馆、大型商场等的通风换气,中央空调机组、净化空调、紧凑型风机盘管机组的配套。
DKW低噪声空调风机系列主要参数MainParameter
机号 流量 全压 噪声 配用电机
(m3/h) (Pa) dB(A) (Kw)
DKW-200 920-1700 250-290 67 YDW0.25-4
DKW-225I 840-1960 150-180 63 YDW0.25-6
1190-1970 340-390 67 YDW0.37-4
1340-2540 340-380 71 YDW0.45-4
DKW-225II 1690-2820 270-360 70 YDW0.45-4
1600-3220 230-370 73 YDW0.55-4
DKW-250I 1730-3220 180-230 70 YDW0.37-6
1690-2490 420-480 67 YDW0.45-6
1520-2510 430-520 68 YDW0.55-4
DKW-250II 1090-2850 420-440 67 YDW0.45-4
1590-2900 410-450 68 YDW0.55-4
DKW-280I 1800-3560 260-300 73 YDW0.55-6
2160-3250 580-610 74 YDW0.8-4
DKW-280II 1460-3510 500-520 70 YDW0.8-4
2280-4510 370-510 74 YDWl.0-4
DKW-315I 2340-4550 320-360 73 YDW0.8-6
3610-5640 300-360 77 YDWl.1-6
2970-5470 670-750 79 YDWl.8-4
DKW-315II 4250-5360 300-340 72 YDW0.8-6
4150-6610 220-310 78 YDWl.1-6
3930-5870 660-720 78 YDWl.8-4
DKW-355I 2870-5710 430-510 72 YDWl.1-6
3170-6340 430-540 77 YDWl.5-6
DKW-355II 2980-7400 420-470 76 YDWl.5-6
41OO-8590 420-460 79 YDWl.8-6
DKW-400I 4140-7480 550-640 73 YDWl.8-6
4750-9690 580-670 78 YDW2.2-6
5650-11070 530-610 82 YDW3.0-6
DKW-400II 4980-9060 540-560 75 YDWl.8-6
4420-10160 500-550 79 YDW2.2-6
DKW-450I 6750-9950 730-770 76 YDW3.0-6
5560-11870 690-780 79 YDW4.0-6
DKW-450II 5980-10510 610-700 75 YDW3.0-6
6230-12660 630-710 9 YDW4.O-6
DKW-500I 8380-15660 810-910 83 YDW6.0-6
10920-17770 580-850 86 YDW7.5-6
DKW-500II 8800-16520 790-860 81 YDW6.0-6
8380-19000 750-810 79 YDW7.5-6

温馨提示:若您在公司主页上找不到你所需要的要求参数,请致电我们或者将需求参数,工况环境,输送介质,温度,图纸附件,用传真或者邮件等方式发给我们,由我们工程师专业为您选型为您非标订制。

 

 

MachiRe VolumeFlOW TotaIPressure NOise Matchingmotor

您可能想要查看

更多

企业名片

  • 浙江省台州市路桥区螺洋街道一区88号

推荐产品

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。

友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。