产品详情
外形尺寸: | 13000,12500×2500×2880(mm) | 货厢尺寸: | 12800,12300×2300×600(mm) |
总质量: | 38900(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 7900,7700(Kg) | 额定载质量: | 31000,31200(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 15400 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/14(°) | 前悬/后悬: | -/2190(mm) |
轴荷: | -/23500(并装三轴) | 轴距: | 6780+1320+1320(mm) |
轴数: | 3 | *高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10/10 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR,11R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
前轮距: | 后轮距: | 1850/1850/1850 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。