产品详情
外形尺寸: | 14100×2480,2500×1650,1600(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 5500(Kg) | 额定载质量: | 34500(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/12(°) | 前悬/后悬: | -/2400(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 8080+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | *高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。