产品详情
品牌 | 万勤 | 产品类型 | 三相异步电动机 | 型号 | Y2JD |
极数 | 4极 | 额定功率 | 7.5 | 额定电压 | 380(V) |
额定转速 | 1500(rpm) | 产品认证 | CCC | ? |
Y2JD 液 压 专 用 电 机
液压专用电机是Y2电机的派生系列电机,用于与液压系统配套,同时可于柱塞泵、叶片泵、齿轮泵等各类油泵配套,组成油泵电机组。与传统的油泵电机相比,具有以下优点:
1、 采用Y2电机外形设计,可制造顶出线或边出线,外形美观、大方.
2、 在电磁设计上,按液压电机要求进行设计,具有噪声低、温升低、效率高的特点,效率符合GB18613-2012标准要求;
3、 在结构设计中,在油泵与电机配合处,增加泄油槽,避免液压油浸入电机内部,确保电机安全使用又方便拆卸。
4、 由于采用直联方式,减少了联轴器、泵支架、公共底板等部件,缩短了四分之一长度。采用直联方式后,运行更平稳、噪声更小。而且油泵可以单独更换。
使用条件:环境温度:-15℃-40℃ 海拔不超过1000米。
Y2JD 液 压 专 用 电 机 主 要 技 术 指标
1、电压:110-660V以内、50-60HZ范围内的任意电压;可与用户产品出口配套。
2、工作制S1 绝缘等级:B或F级(可按用户要求制造H级);3
3、防护等级IP44/IP55 ;
4、冷却方式:IC411;
5、接法:额定功率3KW及以下电机采用Y接法;额定功率4KW及以上电机采用Δ接法;
Y2JD 液 压 专 用 电 机主 要 技 术 参 数
型 号 | 额定 | 满 载 时 | 堵转电流 | 堵转转矩 | *大转矩 | 转动惯量 | |||
功率 | /(kg·m2) | ||||||||
/kW | 转 速 | 电流 | 效率 | 功率 | 额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | ? | |
? | /(r/min) | /A | (%) | 因数 | ? | ||||
同步转速1500r.min4极 | |||||||||
Y2-801-4 | 0.55 | 1390 | 1.57 | 71 | 0.75 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 0.0018 |
Y2-802-4 | 0.75 | 2.03 | 73 | 0.77 | 6 | 2.3 | 0.0021 | ||
Y2-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.82 | 75 | 7 | 0.0021 | |||
Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 78 | 0.79 | 0.0027 | ||||
Y2-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 5.16 | 80 | 0.81 | 0.0054 | |||
Y2-100L2-4 | 3 | 6.78 | 82 | 0.82 | 0.0067 | ||||
Y2-112M-4 | 4 | 1440 | 8.83 | 84 | 0.0095 | ||||
Y2-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 85 | 0.83 | 0.0214 | ||||
Y2-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 87 | 0.84 | 7.5 | 2.2 | 0.0296 | ||
Y2-160M-4 | 11 | 1460 | 22.35 | 88 | 0.85 | 0.0747 | |||
Y2-160L-4 | 15 | 30.14 | 89 | 7.2 | 0.0918 | ||||
Y2-180M-4 | 18.5 | 1470 | 36.47 | 90.5 | 0.139 | ||||
Y2-180L-4 | 22 | 43.14 | 91 | 0.158 | |||||
Y2-200L-4 | 30 | 57.63 | 92 | 0.86 | 0.262 | ||||
Y2-225S-4 | 37 | 1480 | 69.89 | 92.5 | 0.87 | 0.406 | |||
Y2-225M-4 | 45 | 94.54 | 92.8 | 0.469 | |||||
Y2-250M-4 | 55 | 103.1 | 93 | 0.66 | |||||
Y2-280S-4 | 75 | 139.7 | 93.8 | 1.12 | |||||
Y2-280M-4 | 90 | 1490 | 166.93 | 94.2 | 6.9 | 2.1 | ? | 1.46 | |
Y2-315S-4 | 110 | 201.06 | 94.5 | 0.88 | 3.11 | ||||
Y2-315M-4 | 132 | 240.57 | 94.8 | ? | 3.62 | ||||
Y2-315L1-4 | 160 | 287.95 | 94.9 | 0.89 | 4.13 | ||||
Y2-315L2-4 | 200 | 358.8 | 95 | ? | 4.94 | ||||
Y2-355M-4 | 250 | 442.12 | 95.3 | 0.9 | 5.67 | ||||
Y2-355L-4 | 315 | 555.32 | 95.6 | 6.66 | |||||
同步转速1000r/min6极 | |||||||||
? | 0.37 | 890 | 1.3 | 62 | 0.7 | 4.7 | ? | ? | 0.00158 |
Y2-802-6 | 0.55 | 1.79 | 65 | 0.72 | 2.1 | 0.0021 | |||
Y2-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.26 | 69 | 0.72 | 5.5 | 2 | 0.0029 | |
Y2-90L-6 | 1.1 | 3.14 | 72 | 0.73 | 0.0035 | ||||
Y2-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.95 | 76 | 0.75 | 0.0069 | |||
Y2-112M-6 | 2.2 | 5.57 | 79 | 0.76 | 6.5 | 0.0138 | |||
Y2-132S-6 | 3 | 960 | 7.41 | 81 | 2.1 | 0.0286 | |||
Y2-132M1-6 | 4 | 9.64 | 82 | 0.0357 | |||||
Y2-132M2-6 | 5.5 | 12.93 | 84 | 0.77 | 0.0449 | ||||
Y2-160M-6 | 7.5 | 970 | 17 | 86 | 0.77 | 2 | 0.0881 | ||
Y2-160L-6 | 11 | 24.23 | 87.5 | 0.78 | 0.116 | ||||
Y2-180L-6 | 15 | 31.63 | 89 | 0.81 | 7 | 0.207 | |||
Y2-200L1-6 | 18.5 | 38.1 | 90 | 2.1 | 0.315 | ||||
Y2-200L2-6 | 22 | 44.52 | 90 | 0.83 | 0.36 | ||||
Y2-225M-6 | 30 | 980 | 58.63 | 91.5 | 0.84 | 2 | 0.547 | ||
Y2-250M-6 | 37 | 71.08 | 92 | 0.86 | 2.1 | 0.834 | |||
Y2-280S-6 | 45 | 85.98 | 92.5 | 2 | 1.39 | ||||
Y2-280M-6 | 55 | 104.75 | 92.8 | 1.65 | |||||
Y2-315S-6 | 75 | 990 | 141.75 | 93.5 | 2 | 4.11 | |||
Y2-315M-6 | 90 | 169.58 | 93.8 | 4.28 | |||||
Y2-315L1-6 | 110 | 206.83 | 94 | 6.7 | 5.45 | ||||
Y2-315L2-6 | 132 | 244.82 | 94.2 | 0.87 | 6.12 | ||||
Y2-355M1-6 | 160 | 291.52 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 8.85 | |||
Y2-355M2-6 | 200 | 363.64 | 94.7 | 9.55 | |||||
Y2-355L-6 | 250 | 453.6 | 94.9 | 10.63 |
自定义内容
|
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。