产品详情
产品材质:PA尼龙
螺纹规格:公制螺纹,德制螺纹, 英制螺纹
工作温度:-40-+110°C
颜 色:黑色,其它颜色可以定做
特 性:内锁扣和本体特殊设计,装卸只需要拔插头无需工具
使用方法:DLMA-SM-G型软管接头是软管的配套产品,可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为螺纹的电动设备上,只需软管插入接口即可。
型 号 AD适配软管外径尺寸 螺纹尺寸公制 螺纹外径 L(mm) C(mm) E(mm) F(mm)
DLMA-SM-W-M12 AD10.0 M12*1.5 12.0 9.0 10 32 16.0
DLMA-SM-W-M16 AD11.6 M16*1.5 16.0 11.0 10 34.5 20.0
DLMA-SM-W-M16 AD13.0 M16*1.5 16.0 11.6 10 34.5 20.0
DLMA-SM-W-M18 AD13.0 M18*1.5 18.0 10.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M20 AD13.0 M20*1.5 20.0 13.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M16 AD15.8 M16*1.5 16.0 12.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M18 AD15.8 M18*1.5 18.0 12.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M20 AD15.8 M20*1.5 20.0 15.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M20 AD18.5 M20*1.5 20.0 16.0 11.5 43.5 27.0
DLMA-SM-W-M20 AD21.2 M20*1.5 20.0 15.0 13 49 31.0
DLMA-SM-W-M24 AD21.2 M24*1.5 24.0 17.0 13 49 31.0
DLMA-SM-W-M25 AD21.2 M25*1.5 25.0 16.0 13 49 31.0
DLMA-SM-W-M25 AD25.0 M25*1.5 25.0 19.5 13 52 32.0
DLMA-SM-W-M25 AD28.5 M25*1.5 25.0 19.5 13 57 34.0
DLMA-SM-W-M27 AD28.5 M27*2.0 27.0 23.0 13 57 34.0
DLMA-SM-W-M30 AD28.5 M30*2.0 30.3 23.0 13 57 34.0
DLMA-SM-W-M32 AD34.5 M32*1.5 32.0 27.0 14.5 64 43.0
DLMA-SM-W-M36 AD34.5 M36*2.0 36.0 29.0 14.5 64 43.0
DLMA-SM-W-M40 AD34.5 M40*1.5 40.0 30.0 14.5 64 43.0
DLMA-SM-W-M40 AD42.5 M40*1.5 40.0 35.0 14.5 72 50.0
DLMA-SM-W-M48 AD42.5 M48*2.0 48.0 38.0 14.5 72 50
DLMA-SM-W-M50 AD54.5 M50*1.5 50.0 44.0 16 84 64.0
DLMA-SM-W-M60 AD54.5 M60*1.5 60.0 53.0 16 84 64.0
型号 AD适配软管外径尺寸 螺纹尺寸德制 螺纹外径 L(mm) C(mm) E(mm) F(mm)
DLMA-SM-W-PG7 AD10.0 PG7 12.5 9.0 10 32.0 16.0
DLMA-SM-W-PG9 AD13.0 PG9 15.2 11.6 10 34.5 20.0
DLMA-SM-W-PG11 AD15.8 PG11 18.6 13.5 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-PG13.5 AD18.5 PG13.5 20.4 16.0 11 43.5 27.0
DLMA-SM-W-PG16 AD21.2 PG16 22.5 17.5 13 49.0 31.0
DLMA-SM-W-PG21 AD28.5 PG21 28.3 23.0 13 57.0 34.0
DLMA-SM-W-PG29 AD34.5 PG29 37.0 30.0 14.5 64.0 43.0
DLMA-SM-W-PG36 AD42.5 PG36 47.0 38.0 14.5 72.0 50.0
DLMA-SM-W-PG48 AD54.5 PG48 59.3 52.0 16 84.0 64.0
型号 AD适配软管外径尺寸 螺纹尺寸德制 螺纹外径 L(mm) C(mm) E(mm) F(mm)
DLMA-SM-W1/2 AD21.2 G1/2 22.5 15.0 13.0 49.0 31.0
DLMA-SM-W1/2 AD25.0 G1/2 25.0 15.0 13.0 52.0 32.0
DLMA-SM-W3/4 AD28.5 G3/4 28.3 21.0 13.0 57.0 34.0
DLMA-SM-W1 AD34.5 G1 37.0 32.0 14.5 64.0 43.0
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。