产品详情
材料:尼龙
密封圈材料:丁青橡胶
温度范围:静态:-40°C到+120°C
动态:-20°C到+100°C
防护等级:IP68
在给定的卡口范围内符合DIN40050标准
型号(普通螺纹) 卡口范围 AG外径 GL(mm) H(mm)
WKK-PG7 3-6.5 12.5 8 20
WKK-PG9 4-8 15.2 8 22
WKK-PG11 5-10 18.6 8 24
WKK-PG13.5 6-12 20.4 9 27
WKK-PG16 10-14 22.5 10 28
WKK-PG21 13-18 28.3 11 30
WKK-PG25 14-21 30.0 11 35
WKK-PG29 18-25 37.0 11 38
WKK-PG36 22-32 47.0 13 45
WKK-PG42 32-38 54.0 13 47
WKK-PG48 37-44 59.3 14 47
WKK-PG63 45-60 65.0 14 50
型号(公制螺纹) 卡口范围 AG外径 GL(mm) H(mm)
WKK-M12*1.5 3-6.5 12 8 20
WKK-M16*1.5 4-8 16 8 22
WKK-M18*1.5 5-10 18 8 24
WKK-M20*1.5 6-12 20 9 27
WKK-M22*1.5 10-14 22 10 28
WKK-M24*1.5 10-14 24 10 28
WKK-M25*1.5 10-14 25 10 28
WKK-M27*1.5/2.0 13-18 27 11 30
WKK-M30*1.5/2.0 13-18 30 11 30
WKK-M32*1.5/2.0 16-21 32 11 35
WKK-M36*1.5/2.0 18-25 36 11 38
WKK-M48*1.5/2.0 22-32 48 13 45
WKK-M56*1.5/20 32-38 56 13 47
WKK-M64*1.5/2.0 37-44 64 14 47
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。