产品详情
技术参数:
可选配置:
机型 | S08V |
---|---|
发动机型号 | 404D-22 |
发动机额定功率(kW) | 35.7 |
发动机额定转速(r/min) | 2600 |
操作质量(Kg) | 2850 |
额定载荷(Kg) | 850 |
倾翻载荷(Kg) | 1700 |
卸载高度(mm) | 2346 |
卸载距离(mm) | 744 |
前转弯半径(mm) | 2080 |
整机长(含铲斗)(mm) | 3400 |
整机宽(含铲斗)(mm) | 1780 |
整机高(mm) | 2045 |
动臂掘起力(kN) | 19 |
铲斗掘起力(kN) | 20KN |
*大行驶速度(Km/h) | 0-11 |
斗容(m³) | 0.35 |
滑移属具 | |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。