产品详情
装载斗容量Loading bucket capacity | 1.1 m3 |
额定装载重量Rated load capacity | 2000kg |
*大崛起力Max. breakout force | 49KN |
*大牵引力Max. Traction | 38kn |
倾翻载荷 Tipping load | 32KN |
前进I档Forward I gear shift | 0-11km/h |
前进II档 Forward II gear shift | 0-27km/h |
后退I档 Reverse I gear shift | 0-10km/h |
后退II档 Reverse II gear shift | 0-26km/h |
卸载高度Dumping height | 2800mm |
*大卸载高度时的卸载距离 Dumping reach when at max. dumping height |
880mm |
挖掘斗容量 Capacity of excavator bucket | 0.3 m3 |
*大挖掘深度Max. excavating depth | 4100mm |
*大挖掘半径Max. excavating radius | 5000mm |
动臂回转角度 Revolute angle of movable arm | 180° |
发动机Engine | 4102 |
额定功率 Rated power | 47kw |
额定转速Rated speed | 2200r/min |
*大转向角(左/右)Max. steering angle | 35° |
爬坡能力Grade ability | 45% |
*小转弯半径(前轮中心) Min. turning radius (front wheel center) |
4190mm |
驱动形式 Drive type | 4WD (铰接式) |
整机操作重量Operation weight | 6500kg |
外形尺寸(长*宽*高) Size(L*W*H) |
6700mm*2060mm*3300mm |
备 注:产品以实物为准,参数仅供参考,如有变动恕不另行通知。
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。