产品详情
一、技术参数:
型号 | JK1 | JK1.5 | JK2 | JK3 |
起重重量(T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
卷扬能力(KN) | 10 | 16 | 20 | 32 |
卷筒直径(mm) | 180 | 230 | 230 | 290 |
钢丝绳直径(mm) | 100 | 100 | 150 | 290 |
平均速度(m/min) | 28 | 28 | 28 | 18 |
功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
外形尺寸(mm) | 890x;1050x;550 | 1100x;960x;720 | 1100x;960x;720 | 1260x;1130x;720 |
重量(KG) | 430 | 480 | 500 | 900 |
三、其他相关机械:
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。