产品详情
专业批发澳标槽钢,欧标H型钢,德标H型钢、T型钢,英标槽钢,美标槽钢,日标槽钢,日标工字钢,欧标H型钢,欧标工字钢,欧标槽钢,英标H型钢,英标工字钢,英标角钢,美标H型钢,美标工字钢,等材料。
UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 |
UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 |
UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 |
UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 |
UB305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | 41.9 |
UB305*127*48 | 311*125.3*9*14 | 48.1 |
UB305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | 40.3 |
UB305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | 46.1 |
UB305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | 54 |
UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 |
UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 |
UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 |
UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 |
UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 |
UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 |
UB406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | 39 |
UB406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | 46 |
UB406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | 54.1 |
UB406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | 60.1 |
UB406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | 67.1 |
UB406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | 74.2 |
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。