产品详情
该类叶片泵能满足十分快速的压力变化循环要求,输出流量可保持**的重复性
-工作压力高:小规格壳体泵的**压力可达320 bar,由此可降低安装成本,若降压使用,则可延长工作寿命;
-容积效率高:典型值高于94%,因而可减少发热,并在满压力工况下,容许转速低至600 rpm;
-机械效率高:典型值高于94%,减少了功率损耗;
-转速范围广(600 rpm ~ 3600 rpm):结合使用大排量泵芯,可用较小规格壳体组成较大排量的低噪声泵;
-低速(600 rpm)、低压及高粘度(860 cSt)工作性能:容许在低温条件下运行,且能耗小,无卡滞危险;
-压力脉动小(±2 bar):降低了管道噪声,并可延长回路内其它元件的使用寿命;
-抗固体颗粒污染能力强:这是采用双刃叶片技术的效果,泵的使用寿命长;
-安装及结构选择形式(泵芯排量、传动轴类型以及油口配置等)多样:便于用户使用;
-泵芯组件的概念:使维修成本成倍降低;
014-97302-0 T2SDT 035 3L** A1
014-97302-000 T2SDT 035 3L** A1
014-97302-001 T2SDT 035 3L** A1
014-97149-0 T2SDT 035 3R** A1
014-97149-000 T2SDT 035 3R** A1
014-97149-001 T2SDT 035 3R** A1
014-93212-0 T2SDT 038 3L** A1
014-93212-001 T2SDT 038 3L** A1
014-97447-0 T2SDT 038 3R** A1
014-97447-001 T2SDT 038 3R** A1
054-38861-0 T2SDT 020 1R** A1
054-46445-0 T2SDT 028 1R** A1
024-31065-0 T2SDT 028 3L** A1
054-45766-0 T2SDT 028 3R** A1
054-39084-0 T2SDT 031 1L** A1
024-33670-0 T2SDT 031 1R** A1
014-93213-0 T2SDT 031 3L** A1
024-72497-0 T2SDT 031 3R** A1
014-97301-0 T2SDT 035 1R** A1
014-67435-0 T2SDT 038 1R** A1
054-38537-0 T2SDT W20 3L** A1
024-49349-0 T2SDT W20 3R** A1
054-37691-0 T2SDT W28 3L** A1
054-37692-0 T2SDT W28 3R** A1
024-31780-0 T2SDT W31 1L** A1
024-33769-0 T2SDT W31 1R** A1
024-93861-0 T2SDT W35 1L** A1
024-26205-0 T2SDT W35 1R** A1
014-93211-0 T2SDT W38 3R** A1
014-93211-000 T2SDT W38 3R** A1
014-93211-001 T2SDT W38 3R** A1
024-25793-0 T2SDT W31 3L** A1
024-25793-000 T2SDT W31 3L** A1
024-25793-001 T2SDT W31 3L** A1
014-97008-0 T2SDT W31 3R** A1
014-97008-001 T2SDT W31 3R** A1
014-97343-0 T2SDT W35 3L** A1
014-97343-000 T2SDT W35 3L** A1
014-97343-001 T2SDT W35 3L** A1
014-97343-002 T2SDT W35 3L** A1
024-33586-0 T2SDT W35 3R** A1
024-33586-000 T2SDT W35 3R** A1
024-33586-001 T2SDT W35 3R** A1
014-97352-0 T2SDT W38 3L** A1
014-97352-000 T2SDT W38 3L** A1
014-97352-001 T2SDT W38 3L** A1
您可能想要查看
更多免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。