欢迎来电洽谈,电话:
产品详情
进口NAK骨架油封规格型号表
骨架油封详细说明:
TB、TA与TC油封在使用时区别:
1、TB、TA与TC都是回转运动用油封Oil Seal 不同形式的称呼;
2、TA :双唇, 有安装弹簧, 双铁壳 (外壳铁壳包内壳);
TB: 双唇, 有安装弹簧 ,外壳铁壳;
TC:双唇, 有安装弹簧,橡胶包覆;
3、用途:密封装置——防止润滑剂流出及外部污物侵入;
4、使用界限:线速度 —— 10 m/s、温度 ——120℃、压力—— 0.3 kg/cm^2;
5、TA、TB 功能相同 ,TA加强油封外径钢性使用于大口径 ,TC 泛用于各种材质的装配孔,允许较大的表面粗造度。
油封的材质和参数:
骨架油封橡胶材质说明:
丁腈橡胶 (字母代表NBR)耐热120度 耐油性好
硅胶材质(字母代表VMQ) 耐热200度耐油一般***防水好
氟胶 (字母代表FKM) 耐热280度 耐油性好 耐磨 耐腐蚀
三元乙丙橡胶(字母代表EPDM)耐热150度 不耐油
聚四氟乙烯 (字母代表PTFE)耐热280度 耐 油性好,耐压,耐磨
聚氨脂 (字母代表PU) 耐热90度 耐油好耐磨损
NAK骨架油封规格型号表:
骨架油封型号大全
型号骨架油封规格说明:内径×外径×高度; 单位:毫米; 材料:橡胶(NBR)
序号 规格 序号 规格 序号 规格 序号 规格
1 10*25*10 41 25*47*10 81 40*60*10 121 50*72*12
2 12*25*10 42 26*47*10 82 40*60*12 122 52*72*12
3 14*30*10 43 28*47*10 83 45*60*12 123 55*72*10
4 15*30*10 44 28*47*11 84 30*62*12 124 55*72*12
5 16*30*10 45 30*47*10 85 35*62*10 125 40*75*12
6 17*30*10 46 32*47*10 86 35*62*12 126 42*75*10
7 18*30*10 47 38*48*10 87 38*62*12 127 42*75*12
8 20*30*10 48 25*50*10 88 40*62*10 128 45*75*12
9 23*30*10 49 28*50*10 89 40*62*12 129 50*75*12
10 12*32*10 50 30*50*10 90 42*62*10 130 55*75*12
11 14*35*10 51 32*50*10 91 42*62*12 131 55*78*12
12 15*35*10 52 35*50*10 92 45*62*10 132 40*80*12
13 16*35*10 53 25*52*10 93 45*62*12 133 45*80*12
14 17*35*10 54 28*52*10 94 35*65*12 134 50*80*10
15 18*35*10 55 30*52*10 95 38*65*12 135 50*80*12
16 19*35*10 56 32*52*110 96 40*65*10 136 55*80*10
17 20*35*10 57 35*52*10 97 40*65*12 137 55*80*12
18 21*35*10 58 38*52*10 98 42*65*12 138 58*80*12.5
19 22*35*10 59 40*52*10 99 45*65*10 139 60*80*10
20 22*38*10 60 30*54*10 100 45*65*12 140 60*80*12
21 17*40*10 61 37.5*54*10 101 50*65*12 141 65*80*10
22 18*40*10 62 38*54*10 102 45*66*12 142 65*80*12
23 20*40*10 63 30*55*10 103 50*67*10 143 55*82*12.7
24 22*40*10 64 34*55*10 104 42*68*10 144 55*82*22
25 25*40*10 65 35*55*10 105 50*68*12 145 60*82*12
26 20*42*10 66 38*58*10 106 35*70*12 146 55*85*12
27 22*42*11 67 40*55*10 107 40*70*10 147 60*85*10
28 25*42*10 68 30*50*12 108 40*70*12 148 60*85*12
29 30*42*10 69 32*52*12 109 45*70*12 149 62*85*12
30 32*43*10 70 35*52*12 110 50*70*10 150 65*85*10
31 32*44*10 71 30*55*12 111 50*70*12 151 65*85*12
32 20*45*10 72 35*55*12 112 55*70*12 152 60*90*10
33 22*45*10 73 30*56*12 113 55*70*12 153 60*90*12
34 25*45*10 74 35*56*12 114 35*72*12 154 65*90*10
35 30*45*10 75 38*56*12 115 40*72*12 155 65*90*12
36 32*45*10 76 35*58*12 116 42*72*12 156 70*90*10
37 24*46*10 77 38*58*12 117 44*72*12 157 70*90*12
38 20*47*10 78 30*60*12 118 45*72*12 158 75*90*12
39 22*47*10 79 35*60*10 119 48*72*12 159 62*93*12
40 24*47*10 80 35*60*12 120 50*72*10 160 62*93*13
更多尺寸请咨询客服。
企业名片
- 上海市 宝山区 罗泾镇 潘新路
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。