商品详情
ELEKTROGAS(伊莱克斯)电磁阀
EVRMNA系列电磁阀
型 号 口径 压力(mbar) 功率(w) A(mm) 深度Depth 法兰孔间距Int 法兰孔及孔径 重量(kg)
EVRM-NA0 Rp3/8" 500 16 77 70 - - 0.6
EVRM-NA1 Rp1/2" 500 16 77 70 - - 0.6
EVRM-NA2 Rp3/4" 500 16 96 85 - - 0.8
EVRM-NA3 Rp1" 500 16 96 85 - - 0.8
EVRM-NA35 Rp1"1/4 500 16 153 120 - - 1.6
EVRM-NA4 Rp1"1/2 500 16 153 120 - - 1.6
EVRM-NA6 Rp2" 500 16 156 106 - - 1.9
EVRM-NA7 DN65 500 19 305 200 145 4×18 8.2
EVRM-NA8 DN80 500 19 305 200 160 8×18 8.2
EVRM-NA9 DN100 500 19 350 252 180 8×18 16
EVRMNA系列电磁阀
型 号 口径 压力(mbar) 功率(w) A(mm) 深度Depth 法兰孔间距Int 法兰孔及孔径 重量(kg)
EVRM-NA0 Rp3/8" 500 16 77 70 - - 0.6
EVRM-NA1 Rp1/2" 500 16 77 70 - - 0.6
EVRM-NA2 Rp3/4" 500 16 96 85 - - 0.8
EVRM-NA3 Rp1" 500 16 96 85 - - 0.8
EVRM-NA35 Rp1"1/4 500 16 153 120 - - 1.6
EVRM-NA4 Rp1"1/2 500 16 153 120 - - 1.6
EVRM-NA6 Rp2" 500 16 156 106 - - 1.9
EVRM-NA7 DN65 500 19 305 200 145 4×18 8.2
EVRM-NA8 DN80 500 19 305 200 160 8×18 8.2
EVRM-NA9 DN100 500 19 350 252 180 8×18 16
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。