商品详情
型号 起升高度(m) 提升质量
(kg) 工作平台尺寸
(长*宽)mm *大外形尺
(长*宽*高mm 配套动力(kw) 整机质量
(kg)
Sjy0。3-4 4 300 1650*750 2100*950*2050 2.2 400
Sjy0。3-6 6 300 1650*750 2100*950*2120 2.2 650
Sjy0。3-8 8 300 1650*1020 2200*1260*2450 2.2 1200
Sjy0。5-8 8 500 1650*1020 2200*1260*2450 2.2 1400
Sjy0。8-8 8 800 2000*1220 2600*1550*2640 2.2 1700
Sjy0。3-10 10 300 2110*1220 2600*1550*2400 2.2 1500
Sjy0。5-10 10 500 2110*1220 2600*1550*2400 2.2 1600
Sjy1。0-10 10 1000 2220*1220 2820*1720*2850 3 2380
Sjy0。3-12 12 300 2550*1500 3150*2000*2850 2.2 2580
Sjy0。5-12 12 500 2550*1500 3150*2000*2850 2.2 2700
Sjy1。0-12 12 1000 2600*1500 3200*2015*3090 3 3580
Sjy0。3-14 14 300 3000*1600 3550*2120*2850 2•2 3000
Sjy0。3-16 16 300 3210*1600 3890*2120*3030 3 3900
Sjy0。3-18 18 300 3210*1600 3890*2120*3250 3 4300
(kg) 工作平台尺寸
(长*宽)mm *大外形尺
(长*宽*高mm 配套动力(kw) 整机质量
(kg)
Sjy0。3-4 4 300 1650*750 2100*950*2050 2.2 400
Sjy0。3-6 6 300 1650*750 2100*950*2120 2.2 650
Sjy0。3-8 8 300 1650*1020 2200*1260*2450 2.2 1200
Sjy0。5-8 8 500 1650*1020 2200*1260*2450 2.2 1400
Sjy0。8-8 8 800 2000*1220 2600*1550*2640 2.2 1700
Sjy0。3-10 10 300 2110*1220 2600*1550*2400 2.2 1500
Sjy0。5-10 10 500 2110*1220 2600*1550*2400 2.2 1600
Sjy1。0-10 10 1000 2220*1220 2820*1720*2850 3 2380
Sjy0。3-12 12 300 2550*1500 3150*2000*2850 2.2 2580
Sjy0。5-12 12 500 2550*1500 3150*2000*2850 2.2 2700
Sjy1。0-12 12 1000 2600*1500 3200*2015*3090 3 3580
Sjy0。3-14 14 300 3000*1600 3550*2120*2850 2•2 3000
Sjy0。3-16 16 300 3210*1600 3890*2120*3030 3 3900
Sjy0。3-18 18 300 3210*1600 3890*2120*3250 3 4300
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。