商品详情
项目
单位 CPDB10 CPDB10AC CPDB15 CPDB15AC CPDB20 CPDB20AC CPDB25 CPDB25AC
额定起重量 kg 1000 1500 2000 2500
载荷中心距 mm 500 500 500 500
*大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
货叉(长×宽×厚) mm 1070×100×35 1070×120×35 1070×120×40 1070×120×40
门架倾度(前倾/后倾) deg 6/12 6/12 6/12 6/12
*大行驶速度(空载/满载) km/h 13/11 15/14 13/11 15/14 11/10 13/12 12/10 15/14
起升速度(空载/满载) mm/s 400/260 380/280 400/260 380/280 400/270 380/280 380/240 450/270
*大爬坡度(空载/满载) % 12/10 14/13 12/10 14/13 12/10 14/13 12/10 14/13
整车长度 mm 33275
整车宽度 mm 1095 1095 1150 1150
整车高度 mm 2075 2075 2200 2200
*小转弯半径 mm 1970 1970 2050 2050
轴距 mm 1370 1370 1500 1500
轮距(前/后) mm 890/920 890/920 960/950 960/950
*小离地间隙 mm 105 105 115 115
电机功率(行走/起升) kw 6.5/8.6 7/10 6.5/8.6 7/10 6.5/8.6 7/10 8.5/8.6 10/10
前轮(抗静电) 6.50-10 6.50-10 7.00-12 7.00-12
后轮 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8
防爆电源装置 V/A・h 48/400 48/420 48/630 48/630
自重 kg 2900 2900 4200 4500
单位 CPDB10 CPDB10AC CPDB15 CPDB15AC CPDB20 CPDB20AC CPDB25 CPDB25AC
额定起重量 kg 1000 1500 2000 2500
载荷中心距 mm 500 500 500 500
*大起升高度 mm 3000 3000 3000 3000
货叉(长×宽×厚) mm 1070×100×35 1070×120×35 1070×120×40 1070×120×40
门架倾度(前倾/后倾) deg 6/12 6/12 6/12 6/12
*大行驶速度(空载/满载) km/h 13/11 15/14 13/11 15/14 11/10 13/12 12/10 15/14
起升速度(空载/满载) mm/s 400/260 380/280 400/260 380/280 400/270 380/280 380/240 450/270
*大爬坡度(空载/满载) % 12/10 14/13 12/10 14/13 12/10 14/13 12/10 14/13
整车长度 mm 33275
整车宽度 mm 1095 1095 1150 1150
整车高度 mm 2075 2075 2200 2200
*小转弯半径 mm 1970 1970 2050 2050
轴距 mm 1370 1370 1500 1500
轮距(前/后) mm 890/920 890/920 960/950 960/950
*小离地间隙 mm 105 105 115 115
电机功率(行走/起升) kw 6.5/8.6 7/10 6.5/8.6 7/10 6.5/8.6 7/10 8.5/8.6 10/10
前轮(抗静电) 6.50-10 6.50-10 7.00-12 7.00-12
后轮 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8
防爆电源装置 V/A・h 48/400 48/420 48/630 48/630
自重 kg 2900 2900 4200 4500
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。