商品详情
型号 YQ-1 YQ-2 YQ-3 YQ-4 YQ-5 YQ-6 YQ-7
YQF-1 YQF-2 YQF-3 YQF-4 YQF-5 YQF-6 YQF-7
输入压力表量程(MPa) 0~25 0 ~25 0~25 0~25 0~25 0~25 0~25
输出压力表量程(MPa) 0~0.6 0~0.16 0~4 0~0.25 0~1 0~1.6 0~2.5
压力表等级 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
输入压力(MPa) ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15
输出压力(MPa) ≤0.4 ≤0.06 ≤2 ≤0.16 ≤0.6 1.0 1.6
额定流量(m3/h) 0.6 0.06 1 0.2 0.6 0.6
YQF-1 YQF-2 YQF-3 YQF-4 YQF-5 YQF-6 YQF-7
输入压力表量程(MPa) 0~25 0 ~25 0~25 0~25 0~25 0~25 0~25
输出压力表量程(MPa) 0~0.6 0~0.16 0~4 0~0.25 0~1 0~1.6 0~2.5
压力表等级 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
输入压力(MPa) ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15 ≤15
输出压力(MPa) ≤0.4 ≤0.06 ≤2 ≤0.16 ≤0.6 1.0 1.6
额定流量(m3/h) 0.6 0.06 1 0.2 0.6 0.6
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。