商品详情
ZFK系列振动放矿机
一、产品简介
该系列放矿机的放矿过程是利用两台电动机带动激振器驱动放矿槽沿倾斜方向做周期直线往复振动来实现,当放矿槽振动的加速度垂直大于重力加速度时,槽中的物料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振器的连续激振,给放矿槽连续振动,槽中的物料连续向前跳跃,以达到放矿的目的。
二、技术参数表
参数 入料粒度
mm 处理量
t/h 座式激振器 配用电机 筛孔尺寸
mm 振频Hz 双振幅 mm 参考重量kg
型 号 型号 数量 型号 功率kw 电压v
ZFK-1560 <300 80~400 WJZZ-50-6 4 Y132S-6 3.0×4 380 8~50 16 6~10 12000
ZFK-1860 <300 100~500 WJZZ-100-6 4 Y132M2-6 5.5×4 380 8~50 16 6~10 14100
ZFK-2060 <300 120~550 WJZZ-100-6 4 Y132M2-6 5.5×4 380 8~50 16 6~10 16300
ZFK-1880 <300 140~650 WJZZ-100-6 4 Y160M-6 7.5×4 380 8~50 16 6~10 17500
ZFK-2090 <300 180~750 WJZZ-100-6 6 Y132M2-6 5.5×6 380 8~50 16 6~10 22500
ZFK-2560 <300 160~700 WJZZ-160-6 4 Y160M-6 7.5×4 380 8~50 16 6~10 18100
ZFK-2590 <300 220~900 WJZZ-160-6 6 Y160M-6 7.5×6 380 8~50 16 6~10 28500
ZFK-3090 <300 300~1100 WJZZ-160-6 6 Y160M-6 7.5×6 380 8~50 16 6~10 34200
一、产品简介
该系列放矿机的放矿过程是利用两台电动机带动激振器驱动放矿槽沿倾斜方向做周期直线往复振动来实现,当放矿槽振动的加速度垂直大于重力加速度时,槽中的物料被抛起,并按照抛物线的轨迹向前跳跃运动,抛起和下落在瞬间完成,由于激振器的连续激振,给放矿槽连续振动,槽中的物料连续向前跳跃,以达到放矿的目的。
二、技术参数表
参数 入料粒度
mm 处理量
t/h 座式激振器 配用电机 筛孔尺寸
mm 振频Hz 双振幅 mm 参考重量kg
型 号 型号 数量 型号 功率kw 电压v
ZFK-1560 <300 80~400 WJZZ-50-6 4 Y132S-6 3.0×4 380 8~50 16 6~10 12000
ZFK-1860 <300 100~500 WJZZ-100-6 4 Y132M2-6 5.5×4 380 8~50 16 6~10 14100
ZFK-2060 <300 120~550 WJZZ-100-6 4 Y132M2-6 5.5×4 380 8~50 16 6~10 16300
ZFK-1880 <300 140~650 WJZZ-100-6 4 Y160M-6 7.5×4 380 8~50 16 6~10 17500
ZFK-2090 <300 180~750 WJZZ-100-6 6 Y132M2-6 5.5×6 380 8~50 16 6~10 22500
ZFK-2560 <300 160~700 WJZZ-160-6 4 Y160M-6 7.5×4 380 8~50 16 6~10 18100
ZFK-2590 <300 220~900 WJZZ-160-6 6 Y160M-6 7.5×6 380 8~50 16 6~10 28500
ZFK-3090 <300 300~1100 WJZZ-160-6 6 Y160M-6 7.5×6 380 8~50 16 6~10 34200
交易记录
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。工程机械产业网对此不承担任何责任。
友情提示:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。