板厚30mm以下*低预热温度100℃;
板厚30-50mm*低预热温度150℃;
板厚50-80mm*低预热温度170℃;所有厚度*高预热温度≤300℃。
请客户在采用热源切割板材时,应采取预热和缓冷方式,以防止钢板因火焰切割产生的延迟裂纹问题。
牌号 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 单重 | 数量 | 总重 |
NM360 | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 | 9 | 28.26 |
NM360 | 10 | 2000 | 8000 | 1.256 | 28 | 35.168 |
NM360 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 23 | 34.661 |
NM360 | 12 | 2200 | 10000 | 2.072 | 12 | 24.864 |
NM360 | 14 | 2000 | 8000 | 1.758 | 8 | 14.064 |
NM360 | 16 | 2000 | 8000 | 2.01 | 4 | 8.04 |
NM360 | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 16 | 40.192 |
NM360 | 20 | 2200 | 10000 | 3.454 | 6 | 20.724 |
NM360 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 11 | 41.448 |
NM360 | 30 | 2200 | 10000 | 5.181 | 4 | 20.724 |
NM360 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 2 | 10.048 |
NM360 | 40 | 2200 | 10000 | 6.908 | 3 | 20.724 |
NM360 | 50 | 2000 | 8000 | 6.28 | 3 | 18.84 |
NM360 | 16 | 2200 | 10000 | 2.763 | 1 | 2.763 |
NM360 | 10 | 2200 | 10000 | 1.727 | 10 | 17.27 |
NM400 | 25 | 2000 | 8000 | 3.14 | 2 | 6.28 |
NM400 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 2 | 10.048 |
NM500 | 12 | 2000 | 8000 | 1.507 | 9 | 13.563 |
NM500 | 16 | 2000 | 8000 | 2.01 | 18 | 36.18 |
NM500 | 20 | 2000 | 8000 | 2.512 | 16 | 40.192 |
NM500 | 30 | 2000 | 8000 | 3.768 | 15 | 56.52 |
NM500 | 40 | 2000 | 8000 | 5.024 | 4 | 20.096 |
联系