ELEKTROGAS(伊莱克斯)电磁阀
EVRMNA系列电磁阀
型 号 口径 压力(mbar) 功率(w) A(mm) 深度Depth 法兰孔间距Int 法兰孔及孔径 重量(kg)
EVRM-NA0 Rp3/8" 500 16 77 70 - - 0.6
EVRM-NA1 Rp1/2" 500 16 77 70 - - 0.6
EVRM-NA2 Rp3/4" 500 16 96 85 - - 0.8
EVRM-NA3 Rp1" 500 16 96 85 - - 0.8
EVRM-NA35 Rp1"1/4 500 16 153 120 - - 1.6
EVRM-NA4 Rp1"1/2 500 16 153 120 - - 1.6
EVRM-NA6 Rp2" 500 16 156 106 - - 1.9
EVRM-NA7 DN65 500 19 305 200 145 4×18 8.2
EVRM-NA8 DN80 500 19 305 200 160 8×18 8.2
EVRM-NA9 DN100 500 19 350 252 180 8×18 16
EVRM-NA0上海电磁阀