项目型号*高高度(mm)*低高度(mm)工作行程(mm)工作阻力(kN) 重量(kg)支柱工作范围(mm) 额工压力(MPa)泵站压力(MPa)初撑阻力(kN) 工作液体 回柱方式
DW35-180/100x;3500 1960 1540 18071.0 1960~350024.9 15/20108.5/144.7乳化液 远距离和近距离
DW31-180/100x;3150 1780 137065.0 1780~3150
DW28-250/100x;2800 1600 1200 250 59.0 1600~280034.6
DW25-250/100x;2500 1430 107054.0 1430~2500
DW22-300/100x;2240 1280 960 300 49.5 1280~2200
DW20-300/100x;2000 1150 850 45.0 1150~2000
DW18-300/100x;1800 1035 765 41.5 1035~1800
DW16-300/100x;1600 920 680 38.0 920~1600
DW14-300/100x;1400 810 590 34.0 810~1400
DW12-300/100x;1200 700 500 30.5 700~1200
DW10-300/100x;1000 595 405 27.5 595~1000
DW08-300/100x;800 490 310 24.0 490~800
DW06-300/100x;630 400 230 21.0 400~630
DW25-250/100x;悬浮式单体液压支柱