整机重量Operating weight | 4000kg |
挖斗斗容Capacity of bucket |
0.25m3 |
系统工作压力System working pressure | 20mpa |
发动机Engine | 2105/28马力 |
*大挖掘高度Max. excavating height | 3800mm |
*大挖掘深度Max. excavating depth | 2600mm |
*大挖掘半径Max. excavating radius | 5000mm |
*大挖掘宽度 | 550mm |
标准铲斗容量Capacity of bucket | 0.6m3 |
额定载重重量Rated load | 1000kg |
卸载高度Dumping height | 3000mm |
卸载距离Dumping reach | 950mm |
*小转弯半径Min. turning radius | 4500mm |
爬坡能力Grade ability | 45% |
离地间隙Ground clearance | 220mm |
轴距Wheel base | 2180 |
轮距 Tread | 1100mm |
驱动形式 Drive type | 4WD |
外形尺寸(长*宽*高) Size(L*W*H) | 5800mm*2080mm*2700mm |
备 注:产品以实物为准,参数仅供参考,如有变动恕不另行通知。