外形尺寸: | 14200×2500×3990(mm) | 货厢尺寸: | 14050×2350×3300(mm) |
总质量: | 27800(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 12800(Kg) | 额定载质量: | 15000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 9800 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | -/12(°) | 前悬/后悬: | -/3200(mm) |
轴荷: | -/18000(并装双轴) | 轴距: | 8600+1300(mm) |
轴数: | 2 | *高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10 | |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
前轮距: | 后轮距: | 1840/1840 |
挂车厂车辆运输半挂车