外形尺寸: | 16000×3000,2800×3100,2200,1750(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 15000,14500(Kg) | 额定载质量: | 25000,25500(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/21(°) | 前悬/后悬: | -/1200(mm) |
轴荷: | -/8000/8000/8000(三线六轴) | 轴距: | 11800+1220+1220(mm) |
轴数: | 三线六轴 | *高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-/-/- | |
轮胎数: | 24 | 轮胎规格: | 8.25R16LT 10PR,8.25-16LT 10PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 2650/2650/2650 |
挂车厂低平板半挂车批发