外形尺寸: | 13000,12500×2500×2850(mm) | 货厢尺寸: | 12850,12350×2320×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8500(Kg) | 额定载质量: | 31500(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/15,-/13(°) | 前悬/后悬: | -/2230,-/2030(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 6850+1310+1310,6550+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | *高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
挂车厂自卸半挂车代理