外形尺寸: | 13000,12500×3000,2800×3150,1710(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 10000(Kg) | 额定载质量: | 30000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/19(°) | 前悬/后悬: | -/1560(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 8220+1310+1310,7720+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | *高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 2180/2180/2180 |
低平板半挂车