型号 | 656G |
斗容量 | 2.7-4.5 m3 |
整机操作重量 | 16700 kg |
*大牵引力 | ≥162 kN |
*大掘起力 | ≥163 kN |
*大爬坡能力 | 30° |
卸载高度 | 3089 mm |
卸载距离 | 1267 mm |
整体外形尺寸 长×宽×高(mm) | 8247×3068×3409 |
重汽斯太尔D10.22TG027发动机 | 154kW |
可选配置及工装 | |
潍柴WD10G210E22发动机 | 康明斯6CTA8.3-C215发动机 |
上柴 SC11CB220.1G2B1发动机 | 菲亚特发动机/铂金斯发动机 |
徐州美驰驱动桥 | 岩石斗/装沙斗/侧卸斗/抓木叉/抓管叉/抓草叉/四合一斗 |
大理石托叉 | 冷暖空调/暖风 |
装煤斗及加长臂/加长臂 | 沙漠型轮胎 |
656G轮式装载机