发动机型号 | 常发490 |
发动机气缸 | 四缸-水冷 |
功率/动力 | 51P |
发动机排放 | 柴油-国二 |
爬坡能力 | 36% |
行走速度 | 0-25km/h |
驱动方式 | 机械-后轮驱动 |
档位 | 手动档-前4后1 |
振动控制 | 液压振动 |
振动频率 | 75Hz |
振动轮 | 前-钢轮 |
激振力 | ≈8.3T |
水箱 | 无 |
液压油箱 | 180L |
启动方式 | 电启动 |
钢轮宽度 | 1450mm |
钢轮直径 | 1000mm |
工作质量 | 6000KG |
工作尺寸 | 4400*1650*2650 |
6T前钢后胶压路机 振动压路机 单驱 科万厂家直销 现货供应