发动机型号 | 常柴悍马H12 |
发动机气缸 | 单缸-水冷 |
功率/动力 | 12P |
发动机排放 | 柴油-国二 |
爬坡能力 | 35% |
行走速度 | 0-12km/h |
驱动方式 | 液压-双轮驱动 |
档位 | 无级变速 |
振动控制 | 电磁离合 |
振动频率 | 75Hz |
振动轮 | 前-钢轮 |
激振力 | ≈4.5T |
水箱 | 80L |
液压油箱 | 30L |
启动方式 | 电启动 |
钢轮宽度 | 前后-900mm |
钢轮直径 | 前后-560mm |
工作质量 | 2000KG |
KW-2T双驱压路机 手扶压路机 座驾压路机