100缸径矿用悬浮单体液压支柱产品参数
型号 *大高度(mm) *小高度(mm) 工作行程(mm) 工作阻力 重量(kg) 支柱工作范围(mm) 额定压力(MPa)
DW06-300/100x; 630 410 220 300 21 410-630 41.4
DW08-300/100x; 800 500 300 24 500-800
DW10-300/100x; 1000 605 395 27.5 605-1000
DW12-300/100x; 1200 710 490 30.5 710-1200
DW14-300/100x; 1400 820 580 34 820-1400
DW16-300/100x; 1600 930 670 38 930-1600
DW18-300/100x; 1800 1045 755 41.5 1045-1800
DW20-300/100x; 2000 1160 840 45 1160-2000
DW22-300/100x; 2240 1290 950 49.5 1290-2240
DW25-250/100x; 2500 1440 1060 250 54 1440-2500 34.5
DW28-250/100x; 2800 1610 1190 59 1610-2800
DW31.5-200/100x; 3200 65 1790-3150 27.6
DW35-200/100x; 3500 1970 1530 71 1970-3500
单体液压支柱是我公司的主打产品,我公司有过硬的技术,优质的产品,较好的口碑,山东通晟期待与您的合作。
新老客户都信得过的专业生产厂家,选择专业生产厂家,实地考查*重要,我们相信我们的实力,也希望您能相信我们的实力。欢迎您到我厂实地参观考查,让您买的安心,用的放心。
咨询
在线联络QQ:3481429336
联系人:董晓琳 所在部门:销售部