模具专用高精MLV1370加工中心参数表
项 目 | 单位 | MLV1370加工中心 | |
---|---|---|---|
行程 | X轴行程 | mm | 1300 |
Y轴行程 | mm | 700 | |
Z轴行程 | mm | 700 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400×700 |
工作台*大承重 | kg | 1200 | |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-22-140 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT40 | |
主轴功率 | kW | 11/15 | |
主轴*高转速 | rpm | 8000 | |
进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 20000 |
快速移动(Z) | mm/min | 16000 | |
切削进给 | mm/min | 1-5000 | |
进给电机 | NM | 18/18/25 | |
主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 160-860 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 780 | |
daoju | *大daoju直径 | mm | Φ78/Φ120 |
*大daoju长度 | mm | 300 | |
*大daoju重量 | kg | 8 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
机床重量(约) | kg | 8000 |
产品信息来源:成海MLV1370加工中心-http://www.skjgzx.org/lishi/MLV1370.html