额定电压:300V
额定温度:-100℃~+200℃/+150℃
外径容差:±0.10mm
导体规格:裸铜丝、镀锡丝、镀银丝、纯镍丝等
标 准:UL758,UL1581
绝 缘:FEP绝缘
颜 色:红、黑、黄、绿、蓝、白、棕、灰、橙
特点用途:使用标准厚度,易剥易裁,具有优良的热稳定和机械耐磨及电绝缘性能,可抗强酸,耐腐蚀,耐火不燃,耐老化等性能。广泛用于##、冶金石油、电子仪器仪表、家用电器、变压器、电机引出线等。
导体 Conductor |
绝缘 Insulation |
最大导体电阻 Max.Cond Resistance at 20℃ (Ω/km) |
包装 Packing |
|||
规格 AWG |
构造 Construction (No/mm) |
线径 Dia (mm) |
厚度 Thickness (mm) |
外径 OD (mm) |
米/卷 M/coil |
|
10 | 37/0.43 | 3.01 | 0.33 | 3.67 | 3.546 | 305 |
12 | 19/0.49 | 2.45 | 0.33 | 3.11 | 5.64 | 305 |
14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.96 | 305 |
16 | 19/0.30 | 1.5 | 0.33 | 2.16 | 14.6 | 305 |
17 | 19/0.26 | 1.3 | 0.33 | 1.96 | 18.3 | 305 |
18 | 19/0.23 | 1.15 | 0.33 | 1.81 | 23.2 | 305 |
20 | 19/0.18 | 0.9 | 0.33 | 1.56 | 36.7 | 305 |
1/0.80 | 0.8 | 0.33 | 1.46 | 35.2 | 305 | |
22 | 19/0.16 | 0.8 | 0.33 | 1.46 | 59.4 | 610 |
1/0.65 | 0.65 | 0.33 | 1.31 | 56.4 | 610 | |
24 | 7/0.20 | 0.6 | 0.33 | 1.26 | 94.2 | 610 |
1/0.50 | 0.5 | 0.33 | 1.16 | 89.3 | 610 | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.33 | 1.14 | 150 | 610 |
1/0.40 | 0.4 | 0.33 | 1.06 | 143 | 610 | |
28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.33 | 1.02 | 239 | 610 |
1/0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.98 | 227 | 610 | |
30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.33 | 0.96 | 381 | 610 |
1/0.254 | 0.254 | 0.33 | 0.914 | 361 | 610 | |
如需定制其他规格请咨询客服! |