额定电压:600V
额定温度:-60℃~+200℃
外径容差:±0.10mm
导体规格:裸铜丝、镀锡丝、镀银丝、镀镍丝或其他导体
绝 缘:铁氟龙FEP
颜 色:红、黑、黄、绿、蓝、白、棕、灰、橙、紫
特点用途:具有优良的耐火、阻燃及耐酸碱、耐腐蚀性能、耐油性能强、不吸潮。应用于仪器仪表,航天##,电力冶炼,化工,船舶车辆,食品机械,家用电器,烘房等领域。
标称截面 mm² |
导体结构 根数/单位 |
电线绝缘厚度mm | 成品电线外径 | 导体直流电阻20℃≤Ω/km | 包装规格 | |||
最薄 | 最大 | F46-1 | F46-2 | |||||
0.05 | 7/0.10 | 0.2 | 0.25 | 0.70±0.05 | 347 | 339 | 200米/卷 | |
0.08 | 7/0.12 | 0.2 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 200米/卷 | |
0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.95±0.05 | 154.5 | 145 | 200米/卷 | |
0.2 | 7/0.20 | 0.22 | 0.27 | 1.10±0.05 | 86.6 | 81.8 | 200米/卷 | |
0.3 | 7/0.23 | 0.22 | 0.28 | 1.20±0.05 | 90.4 | 83.5 | 200米/卷 | |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.3 | 1.30±0.05 | 56.8 | 53.6 | 200米/卷 | |
0.5 | 19/0.18 | 0.23 | 0.3 | 1.40±0.05 | 39.85 | 37.2 | 200米/卷 | |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.3 | 1.60±0.05 | 24.6 | 22.7 | 200米/卷 | |
1 | 19/0.26 | 0.23 | 0.3 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19 | 100米/卷 | |
1.2 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 2.0±0.08 | 16.6 | 15.3 | 100米/卷 | |
1.5 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.15±0.08 | 12.7 | 11.74 | 100米/卷 | |
2 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.45±0.08 | 10 | 9.45 | 100米/卷 | |
2.5 | 37/0.30 | 0.28 | 0.38 | 3.53±0.10 | 7.13 | 6.9 | 100米/卷 | |
49/0.26 | 2.85±0.10 | 7.43 | 6.86 | 100米/卷 | ||||
3 | 37/0.32 | 0.28 | 0.38 | 3.2±0.25 | 733 | 6.92 | 100米/卷 | |
49/0.28 | 3.0±0.10 | 6.63 | 6.23 | 100米/卷 | ||||
4 | 37/0.37 | 0.35 | 0.45 | 3.6±0.25 | 6.35 | 5.98 | 100米/卷 | |
49/0.32 | 3.6±0.10 | 4.88 | 4.51 | 100米/卷 | ||||
5 | 37/0.4 | 0.35 | 0.45 | 3.88±0.20 | 4.84 | 4.57 | 100米/卷 | |
6 | 37/0.45 | 0.42 | 0.52 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.05 | 100米/卷 | |
49/0.39 | 4.50±0.20 | 3.25 | 3.05 | 100米/卷 | ||||
8 | 133/0.29 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.3 | 2.16 | 100米/卷 | |
如需定制其他规格请咨询! |