CT240系列挖掘机是结合当前国际先进挖掘机技术特点,进行设计研发的一款具有广泛适应能力的新型挖掘机。
该系列挖掘机以高效率、性能平稳、力量强劲为设计宗旨,采用原装进口发动机及液压系统,在动臂、斗杆、平台、底盘和回转系统进行了加强,使其在恶劣的矿山作业中表现更出色。
CT240系列挖掘机不仅在土方工程、河道施工、建筑工地等得到广泛应用,更是大型矿山的理想选择。
该系列挖掘机以高效率、性能平稳、力量强劲为设计宗旨,采用原装进口发动机及液压系统,在动臂、斗杆、平台、底盘和回转系统进行了加强,使其在恶劣的矿山作业中表现更出色。
CT240系列挖掘机不仅在土方工程、河道施工、建筑工地等得到广泛应用,更是大型矿山的理想选择。
性能参数 SPECIFCATIONS
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
操作重量 | Operating weight | 23600 KG |
发动机功率 | Engine power | 133 km/2200 h |
行走速度 | Travel speed | 5.5 Km/3.1 rpm |
接地比压 | Ground pressure | 48 kpa |
铲斗挖掘力 | Bucket digging force | 191 kN |
燃油箱容量 | Fuel tenk capacity | 410 L |
铲斗容量 | Bucket capavcity | 1.0 M3 |
回转速度 | Swing speed | 11.5 rpm |
爬坡能力 | Gradeability | 35°(70%) |
斗杆挖掘力 | Arm digging force | 129 kn |
液压油箱容量 | Hydraulic tank capacity | 230 L |
主要尺寸 Dimensions
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
总长 | Overall Length | 10005 mm |
总高 | Overall height | 3150 mm |
总宽 | Overall width | 2980 mm |
驾驶室总高 | Cab height | 3010 mm |
配重离地间隙 | Ground clearance of counterweight | 1045 mm |
*小离地间隙 | Min.ground clearance | 489 mm |
尾部回转半径 | Rear-end swing radius | 2940 mm |
履带轴距 | Tumblers distrances | 3470 mm |
底盘长度 | Undercarriage length | 4195 mm |
轨距 | Track gauge | 2380 mm |
履带宽度 | Track shoe width | 600 mm |
上部总宽 | Upper structure width | 2700 mm |
作业范围 working range
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
*大挖掘距离 | MAX digging radius | 10240 mm |
*大地面挖掘距离 | MAX digging radius on ground | 9770 mm |
*大挖掘深度 | MAX digging depth | 6527 mm |
*大垂直挖掘深度 | MAX vertical wall digging depth | 6140 mm |
*大挖掘高度 | MAX digging height | 9980 mm |
*大卸载高度 | MAX dumping height | 7170 mm |
*小回转半 | Min swing radius | 3404 mm |
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM
名称 NAME | 参数 PARAMETER | |||
液压泵 Hydraulic Pump | 主泵 Main Pump | 类型 TYPE | 2个变量柱塞泵 2 Piston Motor | |
流量 Rate of Flow | 2*225L/min | |||
先导泵 Pilot Pump | 类型 TYPE | 1个齿轮泵 1 Piston Motor | ||
流量 Rate of Flow | 21L/min | |||
液压马达 Hydraulic Motor | 行走马达 Walk Motor | 2个变量轴向柱塞马达 2 Piston Motor | ||
回转马达 Rotary Motor | 1个轴向柱塞马达 1 Piston Motor | |||
溢流阀 Spill Valve | 工作油路 Work iol-way | 34.3MPa | ||
回转油路 Trun iol-way | 25.5MPa | |||
行走油路 Walk iol-way | 34.3MPa | |||
先导油路 Pilot iol-way | 3.9MPa | |||
动力增压 Hydraulic Power | 无 | |||
液压油缸 Hydraulic Cylinder |
动臂 Arm | 数量 Quantity | 2 | |
缸径 Cylinder diameter | 130mm | |||
杆径 Shaft Cylinder |
90mm | |||
斗杆 Bomm | 数量 Quantity | 1 | ||
缸径 Cylinder diameter | 140mm | |||
杆径 Shaft Cylinder | 90mm | |||
铲斗 Bucket | 数量 Quantity | 1 | ||
缸径 Cylinder diameter | 130mm | |||
杆径 Shaft Cylinder | 90mm |