采用五十玲发动机.
日本川崎主泵、回转马达,日本KYB多路阀、行走马达、油缸。
数显监控系统实时监控机器工作状态。
GPS卫星定位和远程故障诊断系统。
标配钢履带。
全开式的发动机罩和可以前倾的司机室.
冷暖空调
性能参数 SPECIFCATIONS
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
整机重量 | Operating weight | 14.250 KG |
行走速度 | Travel speed | 2.7/4.6 km/h |
铲斗容量 | Bucket Capacity | 0.55m3(SAE) |
行走牵引力 | Tracking force | 126 kN |
爬坡能力 | gradeability | 35°(70%) |
回转速度 | Swing speed | 12 rpm |
铲斗挖掘力 | Bucket digging force | 99 kn |
接地比压 | Ground Pressure | 42 KPa |
斗杆挖掘力 | Arm digging force | 65 kn |
主要尺寸 Dimensions
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
动臂长度 | Boom Length | 4.600 mm |
斗杆长度 | Arm Length | 2.520 mm |
平台宽度 | Upperstructure width | 2.490 mm |
底盘宽度 | Undercarriage width | 2.495 mm |
司机室高度 | Overall Height with cabinet | 2.670 mm |
尾部回转半径 | Rear swing radius | 2.310 mm |
配重离地距离 | Clearance under counter weight | 908 mm |
导向轮驱动轮轴距 | Tumbler Distance | 2.930 mm |
*小离地间隙 | Ground clearance | 440 mm |
运输长度 | Overall length for transportation | 7.723 mm |
作业范围 working range
中文名称 | 英文名称 | 参数 |
*大挖掘半径 | MAX digging radius | 8.387 mm |
地面*大挖掘半径 | MAX digging radius at ground lever | 8.261 mm |
*大挖掘深度 | MAX digging depth | 5.569 mm |
*大垂直挖掘深度 | MAX vertical wall digging depth | 4.500 mm |
*大挖掘高度 | MAX digging height | 8.659 mm |
*大卸载高度 | MAX dumping height | 6.200 mm |
液压系统 HYDRAULIC SYSTEM
主泵 MAIN PUMP | 类型 TYPE |
柱塞变量泵+齿轮泵 | AXIAL PISTON PUMP & GEAR PUMP |
总功率变量加第三泵功率限制 | CONSTANT POWER VARIABLE DISPACEMENT WITH GEAR PUMP OVERRIDE CONTROL |
先导泵 PILOT PUMP | 类型 TYPE |
齿轮泵 | GEAR PUMP |
回转马达 | SWING MOTOR |
工作装置 | ATTACHMENTS |
过载压力 | over load pressure |