煤磨布袋克重(g/m2) 500 500 500
煤磨布袋厚度(mm) 1.6 1.8 1.8
煤磨布袋透气度(m3/m2/min) 12 12 12
断裂强力 (N/5×20cm) 经向 >800 >1000 >1000
纬向 >1300 >1300 >1300
断裂伸长(%) 经向 <25 <35 <35
纬向 <55 <55 <55
连续工作温度(℃) ≤130 ≤130 ≤130
短时工作温度(℃) 150 150 150
表面电阻 4.8x109Ω 3.2x108Ω 8.3x106Ω
体积电阻 8.7x108Ω <106Ω <105Ω
煤磨布袋耐酸性 优 优 优
煤磨布袋耐碱性 中 中 中
煤磨布袋耐磨性 优 优 优
水解稳定性 中 中 中
后处理方式 烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层 烧毛压光/热定型/特氟隆/涂层 烧毛压光。