2HTAD 5HTAD 8HTAD 10HTAD 16HTAD 20HTAD 28HTAD 36HTAD 50HTAD 70HTAD
*大扭矩(NM) 1882 4466 7451 10732 15359 20108 26392 35397 48740 70660
*小扭矩(NM) 188 447 745 1073 1536 2011 2639 3540 4874 7066
驱动轴(IN) 3/4 1 1-1/2 1-1/2 1-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2 2-1/2
L1(mm) 130 170 202 228 273 273 287 323 351 376
L2(mm) 102 140 160 184 192 223 248 256 271 295
L3(mm) 182 249 286 326 336 391 433 464 494 528
H1(mm) 52 70 81 90 100 110 120 138 153 162
H2(mm) 77 98 125 134 144 164 187 206 217 226
H3(mm) 93 127 149 172 181 206 221 258 279 291
H4(mm) 133 165 184 207 216 241 256 293 315 326
R1(mm) 25.8 34.8 39.8 46.8 50.8 56.8 59.8 70.8 76.8 78.8
重量(kg) 2 4 7 10.6 12.9 20 25 33.8 43 53
液压扳手