收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

上海北铭高强度钢板有限公司

中厚板,角钢,槽钢,圆钢,H型钢

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » Q345模具钢
Q345模具钢
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:763Q345模具钢 
品 牌: 淮钢 
单 价: 面议 
最小起订量:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2018-12-25  有效期至:2020-12-14 [已过期]
详细信息
品名 材质 规格 厚度 宽度 长度 产地 销售单价 可供量 可供件数 仓库
圆钢 Q345D Φ35*6000 35 6000 0 淮钢 3830 15.675 364 北池1号库
圆钢 Q345D Φ35*6000 35 6000 0 淮钢 3830 37.705 827 北池1号库
圆钢 Q345D Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 3880 33.427 62 北池1号库
圆钢 Q345D Φ140*6000 140 6000 0 淮钢 3880 29.74 42 北池1号库
圆钢 Q345D Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 3930 1.872 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ240*6000 240 6000 0 淮钢 3980 21.462 10 北池1号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 莱钢 3510 0.302 14 北池1号库
圆钢 Q345E φ28*6500 28 6500 0 淮钢 3950 1.054 34 北池1号库
圆钢 Q345E φ28*6500 28 6500 0 淮钢 3950 7.806 258 北池1号库
圆钢 Q345E φ30*6500 30 6500 0 淮钢 3510 20.388 564 北池1号库
圆钢 Q345E φ36*6500 36 6500 0 淮钢 3950 18.574 350 北池1号库
圆钢 Q345E φ36*6500 36 6500 0 淮钢 3950 0.142 4 北池1号库
圆钢 Q345E φ40*6500 40 6500 0 淮钢 3950 0.43 6 北池1号库
圆钢 Q345E φ40*6500 40 6500 0 淮钢 3950 14.352 214 北池1号库
圆钢 Q345D Φ230*1400 230 1400 0 淮钢 3030 0.202 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 淮钢 3830 1.224 4 北池1号库
圆钢 Q345D Φ180*6000 180 6000 0 淮钢 3930 49.94 42 北池1号库
圆钢 Q345D Φ190*6000 190 6000 0 淮钢 3930 41.588 31 北池1号库
圆钢 Q345D Φ190*6000 190 6000 0 淮钢 3930 58.032 43 北池1号库
圆钢 Q345D Φ150*6000 150 6000 0 宝钢韶钢 3930 2.959 3 北池1号库
圆钢 Q345D Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 3980 25.622 17 北池1号库
圆钢 Q345D Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 3980 17.846 10 北池1号库
圆钢 Q345E Φ48*700 48 700 0 淮钢 3030 0.068 7 北池1号库
圆钢 Q345E Φ65*200 65 200 0 淮钢 3030 0.005 1 北池1号库
圆钢 Q345E Φ80*1670 80 1670 0 淮钢 3030 1.431 24 北池1号库
圆钢 Q345E Φ80*730 80 730 0 淮钢 3030 0.14 5 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 淮钢 3830 0.292 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*700 90 700 0 淮钢 3030 2.08 62 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*350 90 350 0 淮钢 3030 0.102 6 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*1340 90 1340 0 淮钢 3030 1.002 13 北池1号库
圆钢 Q345E Φ45*6500 45 6500 0 宝钢韶钢 3950 38.874 476 北池1号库
圆钢 Q345E Φ60*6500 60 6500 0 宝钢韶钢 3950 12.22 84 北池1号库
圆钢 Q345E Φ65*6500 65 6500 0 宝钢韶钢 3950 31.44 183 北池1号库
圆钢 Q345E Φ75*6500 75 6500 0 宝钢韶钢 3950 39.793 175 北池1号库
圆钢 Q345E Φ80*6500 80 6500 0 宝钢韶钢 3950 9.276 35 北池1号库
圆钢 Q345E Φ85*6500 85 6500 0 宝钢韶钢 3950 6.286 21 北池1号库
圆钢 Q345E Φ85*6500 85 6500 0 宝钢韶钢 3950 0.284 1 北池1号库
圆钢 Q345E Φ90*6500 90 6500 0 宝钢韶钢 3950 9.834 30 北池1号库
圆钢 Q345E Φ90*6500 90 6500 0 宝钢韶钢 3950 14.09 43 北池1号库
圆钢 Q345E Φ90*6500 90 6500 0 宝钢韶钢 3950 10.102 31 北池1号库
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 淮钢 3930 1.074 1 北池1号库
圆钢 Q345E Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 4080 27.068 11 北池1号库
圆钢 Q345D Φ230*550 230 550 0 淮钢 3030 0.2 1 北池1号库
圆钢 Q345E Φ45*6000 45 6000 0 南钢 3950 30.74 409 北池1号库
圆钢 Q345D Φ20*6000 20 6000 0 宝钢韶钢 3830 3.143 210 北池1号库
圆钢 Q345D Φ20*6000 20 6000 0 宝钢韶钢 3830 5.038 324 北池1号库
圆钢 Q345D Φ20*6000 20 6000 0 宝钢韶钢 3830 0.49 34 北池1号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 宝钢韶钢 3830 7.962 270 北池1号库
圆钢 Q345D Φ30*6000 30 6000 0 宝钢韶钢 3830 46.694 1386 北池1号库
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 宝钢韶钢 3830 20.854 542 北池1号库
圆钢 Q345D Φ32*6000 32 6000 0 宝钢韶钢 3830 2.082 55 北池1号库
圆钢 Q345D Φ40*6000 40 6000 0 宝钢韶钢 3830 0.551 8 北池1号库
圆钢 Q345D Φ40*6000 40 6000 0 宝钢韶钢 3830 36.88 613 北池1号库
圆钢 Q345D Φ48*6000 48 6000 0 宝钢韶钢 3830 21.428 248 北池1号库
圆钢 Q345D Φ48*6000 48 6000 0 宝钢韶钢 3830 7.726 90 北池1号库
圆钢 Q345D Φ50*6000 50 6000 0 宝钢韶钢 3830 37.655 390 北池1号库
圆钢 Q345D Φ55*6000 55 6000 0 宝钢韶钢 3830 5.619 50 北池1号库
圆钢 Q345D Φ60*6000 60 6000 0 宝钢韶钢 3830 28.822 207 北池1号库
圆钢 Q345D Φ65*6000 65 6000 0 宝钢韶钢 3830 26.242 166 北池1号库
圆钢 Q345D Φ70*6000 70 6000 0 宝钢韶钢 3830 44.64 242 北池1号库
圆钢 Q345D Φ75*6000 75 6000 0 宝钢韶钢 3830 8.7 41 北池1号库
圆钢 Q345D Φ80*6000 80 6000 0 宝钢韶钢 3830 44.208 184 北池1号库
圆钢 Q345D Φ90*6000 90 6000 0 宝钢韶钢 3830 43.948 144 北池1号库
圆钢 Q345D Φ110*6000 110 6000 0 宝钢韶钢 3880 7.972 18 北池1号库
圆钢 Q345D Φ150*6000 150 6000 0 宝钢韶钢 3930 27.865 34 北池1号库
圆钢 Q345D Φ150*6000 150 6000 0 宝钢韶钢 3930 45.219 54 北池1号库
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 宝钢韶钢 3930 35.03 32 北池1号库
圆钢 Q345D Φ170*6000 170 6000 0 宝钢韶钢 3930 2.098 2 北池1号库
圆钢 Q345D Φ105*6000 105 6000 0 宝钢韶钢 3880 6.088 16 北池1号库
圆钢 Q345D Φ38*6000 38 6000 0 宝钢韶钢 3830 23.732 439 北池1号库
圆钢 Q345D Φ165*7000 165 7000 0 宝钢韶钢 3930 50.542 43 北池1号库
圆钢 Q345D Φ200*6000 200 6000 0 淮钢 3980 5.875 6 北池1号库
圆钢 Q345D Φ210*6000 210 6000 0 淮钢 3980 53.23 32 北池1号库
圆钢 Q345D Φ220*6000 220 6000 0 淮钢 3980 36.542 21 北池1号库
圆钢 Q345D Φ230*6000 230 6000 0 淮钢 3980 19.782 10 北池1号库
圆钢 Q345D Φ230*6000 230 6000 0 淮钢 3980 38.984 20 北池1号库
圆钢 Q345D Φ250*6000 250 6000 0 淮钢 3980 41.88 18 北池1号库
圆钢 Q345D Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 4030 7.382 3 北池1号库
圆钢 Q345D Φ260*6000 260 6000 0 淮钢 4030 40.12 16 北池1号库
圆钢 Q345D Φ280*6000 280 6000 0 淮钢 4030 0.018 0 北池1号库
圆钢 Q345E Φ250*4900 250 4900 0 淮钢 4080 1.5 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ48*6000 48 6000 0 宝钢韶钢 3830 0.085 1 北池1号库
圆钢 Q345E Φ100*4300 100 4300 0 淮钢 3510 0.2 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ110*6000 110 6000 0 淮钢 3880 0.45 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ100*7100 100 7100 0 淮钢 3880 2.652 6 北池1号库
圆钢 Q345D Φ8*6000 8 6000 0 宝钢韶钢 4620 2.087 871 北池1号库
圆钢 Q345D Φ10*6000 10 6000 0 宝钢韶钢 4620 1.931 521 北池1号库
圆钢 Q345D Φ12*6000 12 6000 0 宝钢韶钢 4620 1.954 367 北池1号库
圆钢 Q345E Φ20*6500 20 6500 0 淮钢 3950 1.564 59 北池1号库
圆钢 Q345E Φ28*6500 28 6500 0 淮钢 3950 0.15 5 北池1号库
圆钢 Q345E Φ32*6500 32 6500 0 淮钢 3950 1.559 39 北池1号库
圆钢 Q345D Φ115*6000 115 6000 0 莱钢 3510 3.39 6 北池1号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 莱钢 3510 3.471 153 北池1号库
圆钢 Q345D Φ28*6000 28 6000 0 莱钢 3510 0.01 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ105*6000 105 6000 0 莱钢 3510 0.072 1 北池1号库
圆钢 Q345D Φ140*7000/8000 140 7000 0 淮钢 3880 1.816 2 北池1号库
圆钢 Q345D Φ120*6000 120 6000 0 淮钢 3880 3.12 6 北池1号库
线材 Q345D Φ8*C 8 0 0 宝钢韶钢 4370 14.359 7 北池1号库
线材 Q345D Φ10*C 10 0 0 宝钢韶钢 4370 18.607 9 北池1号库
线材 Q345D Φ12*C 12 0 0 宝钢韶钢 4370 28.875 14 北池1号库
线材 Q345D Φ8*C 8 0 0 宝钢韶钢 4370 1.921 1 北池1号库
 
询价单