品名 | 材质 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 产地 | 销售单价 | 可供量 | 可供件数 | 仓库 |
圆钢 | Q345D | Φ20*6000 | 20 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 3.248 | 217 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ20*6000 | 20 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 9.874 | 650 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ20*6000 | 20 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 1.266 | 85 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ28*6000 | 28 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 9.656 | 328 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ30*6000 | 30 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 48.265 | 1431 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ32*6000 | 32 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 20.854 | 542 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ32*6000 | 32 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 3.194 | 84 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 2.093 | 33 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ40*6000 | 40 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 37.192 | 622 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ48*6000 | 48 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 23.496 | 272 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ48*6000 | 48 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 7.726 | 90 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 62.511 | 657 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ55*6000 | 55 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 11.613 | 103 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ60*6000 | 60 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 34.196 | 252 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ65*6000 | 65 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 33.823 | 214 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ70*6000 | 70 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 46.848 | 254 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ75*6000 | 75 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 19.488 | 92 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ80*6000 | 80 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 56.286 | 234 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 45.182 | 148 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3980 | 0.262 | 0 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ110*6000 | 110 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3980 | 25.85 | 58 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ150*6000 | 150 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4030 | 27.865 | 34 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ150*6000 | 150 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4030 | 45.219 | 54 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ170*6000 | 170 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4030 | 42.694 | 39 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ170*6000 | 170 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4030 | 3.19 | 3 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3980 | 20.132 | 50 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ38*6000 | 38 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 26.09 | 483 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ165*7000 | 165 | 7000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4030 | 75.775 | 64 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ200*6000 | 200 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 17.819 | 12 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ210*6000 | 210 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 107.662 | 65 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ220*6000 | 220 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 41.926 | 24 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ230*6000 | 230 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 21.76 | 11 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ230*6000 | 230 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 38.984 | 20 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ250*6000 | 250 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 41.88 | 18 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ260*6000 | 260 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4130 | 7.382 | 3 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ260*6000 | 260 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4130 | 40.12 | 16 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ280*6000 | 280 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4130 | 40.19 | 14 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ250*4900 | 250 | 4900 | 0 | 淮钢 | 4180 | 1.5 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ16*4100 | 16 | 4100 | 0 | 淮钢 | 3130 | 0.006 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ48*6000 | 48 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 3930 | 0.085 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ100*6000 | 100 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3610 | 0.4 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ100*4300 | 100 | 4300 | 0 | 淮钢 | 3610 | 0.2 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ110*6000 | 110 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3980 | 2.72 | 6 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ100*7100 | 100 | 7100 | 0 | 淮钢 | 3980 | 13.288 | 30 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ100*600 | 100 | 600 | 0 | 淮钢 | 4010 | 0.012 | 0 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ115*6000 | 115 | 6000 | 0 | 莱钢 | 3610 | 3.39 | 6 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ28*6000 | 28 | 6000 | 0 | 莱钢 | 3610 | 4.284 | 181 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ28*6000 | 28 | 6000 | 0 | 莱钢 | 3610 | 0.01 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ105*6000 | 105 | 6000 | 0 | 莱钢 | 3610 | 0.072 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ140*7000/8000 | 140 | 7000 | 0 | 淮钢 | 3980 | 1.816 | 2 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3980 | 12.834 | 24 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3930 | 16.27 | 377 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ35*6000 | 35 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3930 | 38.307 | 840 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ50*6000 | 50 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3930 | 0.175 | 0 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3980 | 39.395 | 73 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ120*6000 | 120 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3980 | 0.293 | 0 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ140*6000 | 140 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3980 | 56.01 | 78 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ180*6000 | 180 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4030 | 1.872 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ200*6000 | 200 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 7.423 | 6 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ240*6000 | 240 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 1.886 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ240*6000 | 240 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 21.462 | 10 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ28*6000 | 28 | 6000 | 0 | 莱钢 | 3610 | 0.302 | 14 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ20*6500 | 20 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 2.527 | 110 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ20*6500 | 20 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 4.87 | 300 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ28*6500 | 28 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 0.225 | 10 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ28*6500 | 28 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 1.086 | 35 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ28*6500 | 28 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 11.58 | 375 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ30*6500 | 30 | 6500 | 0 | 淮钢 | 3610 | 20.5 | 567 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ32*6500 | 32 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 1.769 | 52 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ36*6500 | 36 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 19.842 | 374 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ36*6500 | 36 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 0.142 | 4 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ40*6500 | 40 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 0.83 | 12 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | φ40*6500 | 40 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 14.992 | 224 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ70*6500 | 70 | 6500 | 0 | 淮钢 | 4050 | 0.082 | 0 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ230*1400 | 230 | 1400 | 0 | 淮钢 | 3130 | 0.202 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3930 | 1.224 | 4 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ180*6000 | 180 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4030 | 58.43 | 49 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ190*6000 | 190 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4030 | 41.588 | 31 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ190*6000 | 190 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4030 | 58.032 | 43 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ150*6000 | 150 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4030 | 17.404 | 21 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ150*6000 | 150 | 6000 | 0 | 宝钢韶钢 | 4030 | 0.588 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ110*6000 | 110 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3980 | 4.014 | 9 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ200*6000 | 200 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 25.622 | 17 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ220*6000 | 220 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 23.282 | 13 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ230*6000 | 230 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4080 | 0.006 | 0 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ48*700 | 48 | 700 | 0 | 淮钢 | 3130 | 0.068 | 7 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ65*200 | 65 | 200 | 0 | 淮钢 | 3130 | 0.005 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ80*1670 | 80 | 1670 | 0 | 淮钢 | 3130 | 1.431 | 24 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ80*730 | 80 | 730 | 0 | 淮钢 | 3130 | 0.14 | 5 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ90*6000 | 90 | 6000 | 0 | 淮钢 | 3930 | 0.292 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ90*700 | 90 | 700 | 0 | 淮钢 | 3130 | 3.23 | 95 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ90*350 | 90 | 350 | 0 | 淮钢 | 3130 | 0.113 | 6 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ90*1340 | 90 | 1340 | 0 | 淮钢 | 3130 | 1.002 | 13 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ45*6500 | 45 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 40.24 | 493 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ60*6500 | 60 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 12.668 | 87 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ65*6500 | 65 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 36.614 | 213 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ75*6500 | 75 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 47.054 | 207 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ80*6500 | 80 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 24.942 | 96 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ85*6500 | 85 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 16.59 | 56 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ85*6500 | 85 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 0.582 | 2 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ90*6500 | 90 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 9.834 | 30 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ90*6500 | 90 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 21.964 | 67 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ90*6500 | 90 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 10.102 | 31 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ170*6000 | 170 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4030 | 1.074 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ250*6000 | 250 | 6000 | 0 | 淮钢 | 4180 | 27.068 | 11 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ55*6500 | 55 | 6500 | 0 | 宝钢韶钢 | 4050 | 0.063 | -1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345D | Φ230*550 | 230 | 550 | 0 | 淮钢 | 3130 | 0.2 | 1 | 北池1号库 |
圆钢 | Q345E | Φ45*6000 | 45 | 6000 | 0 | 南钢 | 4050 | 31.894 | 424 | 北池1号库 |
线材 | Q345D | Φ8*C | 8 | 0 | 0 | 宝钢韶钢 | 4470 | 18.462 | 9 | 北池1号库 |
线材 | Q345D | Φ10*C | 10 | 0 | 0 | 宝钢韶钢 | 4470 | 18.607 | 9 | 北池1号库 |
线材 | Q345D | Φ12*C | 12 | 0 | 0 | 宝钢韶钢 | 4470 | 28.875 | 14 | 北池1号库 |
线材 | Q345D | Φ8*C | 8 | 0 | 0 | 宝钢韶钢 | 4470 | 1.921 | 1 | 北池1号库 |
线材 | Q345D | Φ10*C | 10 | 0 | 0 | 宝钢韶钢 | 4470 | 2.036 | 1 | 北池1号库 |
线材 | Q345D | Φ12*C | 12 | 0 | 0 | 宝钢韶钢 | 4470 | 1.913 | 1 | 北池1号库 |
q345耐低温棒材圆钢