品名 | 材质 | 规格 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 产地 | 销售单价 | 可供量 | 可供件数 | 仓库 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 3 | 1800 | 0 | 本钢 | 3400 | 87.246 | 3 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 3 | 1800 | 0 | 本钢 | 3400 | 29.1 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 4 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 29.01 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 29.23 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 10 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 28.995 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 10 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 29.17 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*8000 | 5 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 0.628 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*8000 | 8 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 0.754 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 1.5*1250*2500 | 1.5 | 1250 | 2500 | 本钢 | 4050 | 0.074 | 2 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 0.942 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 4*2000*5380 | 4 | 2000 | 5380 | 本钢 | 3450 | 0.338 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*7700 | 8 | 2000 | 7700 | 本钢 | 3450 | 0.075 | 0 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*8000 | 8 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 8.294 | 11 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*2660 | 5 | 2000 | 2660 | 本钢 | 3450 | 9.405 | 45 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*8000 | 5 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 2.355 | 5 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本钢 | 3450 | 0.253 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 10.606 | 15 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 6*2000*8000 | 6 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 0.754 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 0.212 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 3.768 | 2 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*10000 | 10 | 2000 | 10000 | 本钢 | 3450 | 9.42 | 6 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 2*1250*2000 | 2 | 1250 | 2000 | 本钢 | 3800 | 0.039 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*10000 | 10 | 2000 | 10000 | 本钢 | 3450 | 1.57 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 3.768 | 3 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 1.256 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*8000 | 8 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3320 | 3.77 | 5 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本钢 | 3900 | 0.735 | 15 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本钢 | 3450 | 1.27 | 5 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 6.28 | 5 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*6000 | 10 | 2000 | 6000 | 本钢 | 3450 | 6.594 | 7 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*8000 | 5 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 0.942 | 2 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345D | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 28.87 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 29.076 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 29.24 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 58.226 | 2 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 29.3 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 57.514 | 2 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 6*1500*C | 6 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 86.439 | 3 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 10*1500*C | 10 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 28.895 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 10*1500*C | 10 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 29.18 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 1.5 | 1250 | 0 | 本钢 | 4000 | 37.53 | 2 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 4 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 29.11 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 29.93 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 29.28 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 6*2000*C | 6 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 146.79 | 5 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 58.66 | 2 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 10 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 87.94 | 3 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 本钢 | 3450 | 6.123 | 13 | 北池1号库 |
低合金板 | Q460C | 10*270*5700 | 10 | 270 | 5700 | 南钢 | 3150 | 0.121 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 1.412 | 4 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 0.565 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 0.283 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*8000 | 4 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 5.655 | 15 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*6000 | 10 | 2000 | 6000 | 本钢 | 3450 | 14.13 | 15 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 本钢 | 3450 | 6.594 | 14 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*6000 | 4 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 10.188 | 36 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 3*1500*6000 | 3 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 0.212 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 5.295 | 15 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*8000 | 10 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 5.024 | 4 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 10*2000*7120 | 10 | 2000 | 7120 | 本钢 | 3450 | 1.118 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*10000 | 8 | 2000 | 10000 | 本钢 | 3450 | 10.048 | 8 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*3290 | 8 | 2000 | 3290 | 本钢 | 2770 | 0.413 | 1 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345D | 3*1500*C | 3 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 57.75 | 2 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 4*1500*C | 4 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 58 | 2 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 6*1500*C | 6 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 29.13 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 2.5*1250*C | 2.5 | 1250 | 0 | 本钢 | 3500 | 28.911 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 4*2000*6000 | 4 | 2000 | 6000 | 本钢 | 3450 | 3.393 | 9 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 4*2000*8000 | 4 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 9.036 | 18 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 8 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 19.64 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本钢 | 3900 | 0.98 | 20 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 5*1600*8000 | 5 | 1600 | 8000 | 本钢 | 3270 | 5.02 | 10 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 1.412 | 4 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345D | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 17.28 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 0.565 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 6*1500*8000 | 6 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 5.085 | 9 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 1.696 | 4 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 8*2000*800 | 8 | 2000 | 800 | 本钢 | 3450 | 0.001 | 0 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 2*1250*3000 | 2 | 1250 | 3000 | 本钢 | 3900 | 0.472 | 8 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*6000 | 5 | 2000 | 6000 | 本钢 | 3450 | 0.942 | 2 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 1.5*1250*2500 | 1.5 | 1250 | 2500 | 本钢 | 4050 | 4.8 | 130 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 2*1250*2500 | 2 | 1250 | 2500 | 本钢 | 3900 | 0.439 | 2 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 6*2000*6000 | 6 | 2000 | 6000 | 本钢 | 3450 | 13.56 | 24 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 6*2000*8000 | 6 | 2000 | 8000 | 本钢 | 3450 | 9.802 | 13 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 5*1500*6000 | 5 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 4.236 | 12 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 6*1500*6000 | 6 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 2.544 | 6 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 6*1500*3000 | 6 | 1500 | 3000 | 本钢 | 3270 | 1.272 | 6 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 8*1500*C | 8 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 16.26 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 8*1500*6000 | 8 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 9.04 | 16 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 1.8*1250*6000 | 1.8 | 1250 | 6000 | 本钢 | 3950 | 9.116 | 86 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345D | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本钢 | 3850 | 9.14 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*8000 | 10 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 0.942 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 3*1800*6000 | 3 | 1800 | 6000 | 本钢 | 3450 | 2.54 | 10 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345E | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本钢 | 3900 | 9.37 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 25*2500*12000 | 25 | 2500 | 12000 | 莱钢 | 3240 | 35.328 | 6 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345E | 1.8*1250*C | 1.8 | 1250 | 0 | 本钢 | 3900 | 19.19 | 1 | 金博库 |
低合金板 | Q460C | 10*330*14370 | 10 | 330 | 14370 | 南钢 | 3150 | 0.372 | 1 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 4 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 29.11 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 5 | 2000 | 0 | 本钢 | 3400 | 28.925 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 5*368*C | 5 | 368 | 0 | 本钢 | 3150 | 4.58 | 2 | 金博库 |
低合金板 | Q345E | 5*2000*3000 | 5 | 2000 | 3000 | 本钢 | 3450 | 0.472 | 2 | 北池1号库 |
低合金板 | Q460D | 10*2400*3790 | 10 | 2400 | 3790 | 宝钢 | 3150 | 0.714 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 本钢 | 3270 | 0.555 | 1 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345E | 15*2500*12000 | 15 | 2500 | 12000 | 莱钢 | 3240 | 28.264 | 8 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*1500 | 4 | 1500 | 1500 | 本钢 | 3270 | 0.285 | 4 | 北池1号库 |
低合金板 | Q345D | 4*1500*8000 | 4 | 1500 | 8000 | 本钢 | 3270 | 2.262 | 6 | 北池1号库 |
低合金卷 | Q345D | 5*1500*C | 5 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 29.12 | 1 | 金博库 |
低合金卷 | Q345D | 10*1500*C | 10 | 1500 | 0 | 本钢 | 3220 | 58.13 | 2 | 金博库 |
Q345低合金板卷