主要参数 | ||
型号 | Model | ZL-939 |
额定装载重量 (kg) | Rater Load volume kg | 2500 |
整机重量 (kg) | Weight of whole machine | 6000 |
发动机型号 | Type of engine | 玉柴YND4J22G |
额定功率 (kw) | Rated power kw | 85 |
轮胎 | Tyre | 1670-24 |
卸载高度(mm) | Unloading distance mm | 4500 |
卸载距离(mm) | Unloading height mm | 900 |
外形尺寸 (mm) | Size ofshape(L×W×H)mm | 7200×2100×2900 |
939-抓机