主要参数 | ||
型号 | Model | ZL-936 |
额定装载重量 (kg) | Rater Load volume kg | 2000 |
整机重量 (kg) | Weight of whole machine | 5600 |
发动机型号 | Type of engine | 云内YN33GBZ |
额定功率 (kw) | Rated power kw | 65 |
轮胎 | Tyre | 1670-20 |
卸载高度(mm) | Unloading distance mm | 4500 |
卸载距离(mm) | Unloading height mm | 900 |
外形尺寸 (mm) | Size ofshape(L×W×H)mm | 7200×1900×2850 |
936-抓机