主要参数 | ||
型号 | Model | ZL-936 |
额定装载重量 (kg) | Rater Load volume kg | 2200 |
额定容量 (m³) | Rater bucket capacity m³ | 1 |
整机重量 (kg) | Weight of whole machine | 5000 |
发动机型号 | Type of engine | 云内YN33GBZ |
额定功率 (kw) | Rated power kw | 65 |
轮胎 | Tyre | 1670-20 |
卸载高度(mm) | Unloading distance mm | 3500 |
卸载距离(mm) | Unloading height mm | 800 |
外形尺寸 (mm) | Size ofshape(L×W×H)mm | 6000×2000×2800 |
936-装载机无级变速