主要参数 | ||
型号 | Model | ZL-928 |
额定装载重量 (kg) | Rater Load volume kg | 1600 |
额定容量 (m³) | Rater bucket capacity m³ | 0.7 |
整机重量 (kg) | Weight of whole machine | 3600 |
发动机型号 | Type of engine | 490 |
额定功率 (kw) | Rated power kw | 37 |
变速箱形式 | Gearbox form | 265液力变矩器 |
轮胎 | Tyre | 23.5-16 |
卸载高度(mm) | Unloading distance mm | 3200 |
卸载距离(mm) | Unloading height mm | 800 |
外形尺寸 (mm) | Size ofshape(L×W×H)mm | 5200×1700×2670 |
928-装载机无级变速